Solaris Trollino Trolleybuses
      

  PHOTOS OF SOLARIS TROLLEYBUSES


CITY TYPE FLEET NOS. OTHER PHOTOS
 
 Ancona T18  010  011  012  
 Arnhem T18  5275  5276  5277  5278  5279  5280  5281  5282  5283  5284  
 Baia Mare T12  BM0211  BM0212  BM0213  BM0214  BM0215  BM0216  BM0217  BM0218  
 Bergen T18  3001  3002  3003  3004  3005  3006  3007  3008  3009  3010  
 Bologna T18  1056  1057  1058  1059  1060  1061  1062  1063  1064  1065  
 1066
 Brașov T18  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  unknown
 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019
 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029
 2030  2031  2032  2033  2034  2035  2036  2037  2038  2039
 2040  2041  2042  2043  2044  2045  2046  2047  2048  2049
 2050
 Bratislava T18  6711  6712  6713  6714  6715  6716  6717  6718  6719  6720
 6721  6722  6723  6724  6725  6726  6727  6728  6729  6730
 6731  6732  6733
T24  6901  6902  6903  6904  6905  6906  6907  6908  6909  6910  nav zināms
 6911  6912  6913  6914  6915  6916
 Brno T12  3301  3302  3303  3304  3305  3306  3307  3308  3309  3310  
T18  3648  3649  3650  3651  3652  3653  3654  3655  3656  3657  
 3658  3659  3660  3661  3662  3663  3664  3665  3666  3667
 3668  3669  3670  3671  3672  3673  3674  3675  3676  3677
 3678  3679  3680  3681  3682  3683  3684  3685  3686  3687
 Bucharest T12  any  5401  5402  5403  5404  5405  5406  5407  5408  5409  
 5410  5411  5412  5413  5414  5415  5416  5417  5418  5419
 5420  5421  5422  5423  5424  5425  5426  5427  5428  5429
 5430  5431  5432  5433  5434  5435  5436  5437  5438  5439
 5440  5441  5442  5443  5444  5445  5446  5447  5448  5449
 5450  5451  5452  5453  5454  5455  5456  5457  5458  5459
 5460  5461  5462  5463  5464  5465  5466  5467  5468  5469
 5470  5471  5472  5473  5474  5475  5476  5477  5478  5479
 5480  5481  5482  5483  5484  5485  5486  5487  5488  5489
 5490  5491  5492  5493  5494  5495  5496  5497  5498  5499
 5500
 Budapest T12  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  unknown
 unknown
 611  612  613  614  615  616  8000  8001  8002  8003
 8004  8005  8006  8007  8008  8009  8010  8011  8012  8013
 8014  8015  8016  8017  8018  8019  8100  8101  8102  8103
 8104  8105  8106  8107  8108  8109  8110  8111  8112  8113
 8114  8115  8116  8117  8118  8119  8120  8121
T18  9000  9001  9002  9003  9004  9005  9006  9007  9008  9009  
 9010  9011  9012  9013  9014  9015  9100  9101  9102  9103
 9104  9105  9106  9107  9108  9109  9110  9111  9112  9113
 9114  9115  9116  9117  9118  9119  9120  9121  9122  9123
 9124  9125  9126  9127  9128  9129  9130  9131  9132  9133
 9134  9135  9136  9137  9138  9139  9140  9141  9142  9143
 9144  9145  9146  9147  9148  9149
 Burgas T12  13339  13340  13341  13342  13343  13344  13345  13346  13347  13523  
 13524  13525  13526  13527  13528  13529  13530  13531  13532  13533
 13534  13535
 Cagliari T12  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  
 711  712  713  714  715  716  717  718
 Castellón de la Plana T12  7  8  9  10  11  12  
 Chernivtsi T12  510  511  
 Chomutov-Jirkov T12  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  
T18  027  028  029  030  031  032  033  034  035  036  
 Cluj-Napoca T18  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  unknown
 unknown
 311  312  313  314  315  316  317  318  319  320
 321  322  323  324  325  326  327  328  329  330
 331  332  333  334  335  336  337  338  339  340
 341  342  343  344  345  346  347  348  349  350
 Coimbra T12  75  
 České Budĕjovice T18  89  90  91  92  93  94  401  402  403  404  unknown
 405  406  407  408  409  410  411
 Debrecen T12  341  342  343  344  345  371  372  373  374  375  
 376  377  378  379  380  381  382  383  384  385
 386
 Eberswalde T18  051  052  053  054  055  056  057  058  059  060  unknown
 061  063  064  065
 Esslingen am Neckar T18.75  501  502  503  504  
T18  505  506  507  508  509  510
 Galaţi T12  1678  1679  1680  1681  1682  1683  1684  1685  1686  1687  unknown
 1688  1689  1690  1691  1715  1716  1722
 Gdynia T12  3001  3002  3037  3038  3040  3003  3032  3028  3030  3033  
 3036  3039  3081  3082  3083  3084  3085  3005  3009  3011
 3010  3012  3006  3007  3008  3023  3024  3025  3026  3027
 3029  3031  3034  3035  3067  3068  3069  3070  3071  3072
 3073  3074  3075  3076  3077  3078  3079  3021  3022  3080
 3042  3049  3086  3043  3044  3087  3088  3089  3090  3091
 3092  3004  3013  3014  3047  3015  3016  3019  3045  3048
 3046  3041  3017  3018  3020  3093  3094  3095  3096  3097
 3098
T18  3251  3252  3253  3254  3256  3255  3257  3258  3259  3260  
 3261  3262  3263  3264  3265  3266  3267  3268
T12  39770  39771  
 Genoa T18  2201  2202  2203  2204  2205  2206  2207  2208  2209  2210  
 2211  2212  2213  2214  2215  2216  2217  2218  2219  2220
 2231  2232  2233  2234  2235  2236  2237  2238  2239  2240
 2241  2242  2243  2244  2245  2246  2247  2248  2249  2250
 2251  2252  2253  2254  2255  2256  2257  2258  2259  2260
 2261  2262  2263  2264  2265  2266  2267  2268  2269  2270
 2271  2272  2273  2274  2275  2276  2277  2278  2279  2280
 2281  2282  2283  2284  2285  2286  2287  2288  2289  2290
 2291  2292  2293  2294  2295  2296  2297  2298  2299  2300
 2301  2302  2303  2304  2305  2306  2307  2308  2309  2310
 2311  2312
 Jihlava T12  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  
 78  79  80  81  82  83  84  85  86  87
 88  89  90  94
 Kaunas T12  001  002  003  004  005  006  007  008  009  010  
 011  012  013  014  015  016  017  018  019  020
 021  022  023  024  025  026  027  028  029  030
 031  032  033  034  035  036  037  038  039  040
 041  042  058  059  060  061  062  063  064  065
 066  067  068  069  070  071  072  073  074  075
 076  077  078  079  080  081  082  083  084  085
 086  087  088  089  090  091  092  093  094  095
 096  097  098  099  100  101  102  103  104  105
 106  107  108  110  111  112  113  114  115  116
 117  118  119  120  121  122  123  124  125  126
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136
 137  138  139  140  141  142  143
 Kishinev T18  3929  3930  3931  3932  3933  1012  1013  1014  1015  1016  
 1017  1018  3959  3960  3961  1019  1020
T12  3970  
 La Chaux-de-Fonds T12  631  632  633  
T18  141  142  143  144  
 Landskrona T12  6991  6992  6993  6990  6994  
 La Spezia T12  815  816  817  818  819  820  821  822  4823  4824  unknown
 4825  4826  4827  4828  4829  4830  4831  4832  4833  4834
 4835  4836
T18  4850  4851  4852  4853  4854
 Lublin T12  3836  3837  3838  3839  3842  3843  3844  3845  3846  3847  
 3848  3849  3850  3851  3853  3854  3855  3856  3857  3859
 3860  3861  3862  3863  3864  3865  3866  3867  3868  3869
 3870  3871  3872  3873  3874  3875  3876  3877  3878  3879
 3880  3881  3882  3883  3884  3885  3886  3887  3888  3889
 3890  3891  3892  3893
T18  3932  3933  3934  3935  3936  3937  3938  3939  3940  3941  
 3942  3943  3960  3961  3962  3963  3964  3965  3966  3967
 3968  3969  3970  3971  3972  3973  3974
 Lutsk T12  032  033  
 Mediaș T12  MED 850  MED 851  MED 852  unknown
 Milan T18  800  801  802  803  804  805  806  807  808  809  
 810  811  812  813  814  815  816  817  818  819
 820  821  822  823  824  825  826  827  828  829
 830  831  832  833  834  835  836  837  838  839
 840  841  842  843  844  845  846  847  848  849
 850  851  852  853  854  855  856  857  858  859
 860  861  862  863  864  865  866  867  868  869
 870  871  872  873  874  875  876  877  878  879
 Modena T12  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  
 Naples  T12  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  
 Opava T12  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  
 94  95  96  97  98  99  301  302  303  304
 305  306  307  308  309  310  311  312  313
 Ostrava T15  3601  3602  3603  3604  
T12  3701  3702  3703  3704  3705  3706  3707  3708  3709  3710  
 3711  3712  3713  3714  3715  3716  3717  3718  3719  3720
 3721  3722  3723  3724  3725  3726  3727  3728  3729  3730
 3731  3732  3733  3734  3735  3736  3737  3738  3739  3740
T18  3801  3802  3803  3804  3805  3806  3807  3808  3809  3810  
 3811  3812
 Pardubice T15  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  
T12  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  
 Parma T12  5055  5056  5057  5058  5059  5060  5061  5062  5063  5064  
 5065  5066  5067  5068  5069  5070  5071  5072
 Pilsen T18  525  526  527  528  529  530  535  536  537  538  unknown
 539  540  541  542  543  544  583  584  585  586
 587  588  589  590  601  602  603  604
T12  531  532  533  534  545  546  547  548  549  550  
 551  552  553  554  555  556  557  558  559  560
 561  562  563  564  565  566  567  568  569  570
 571  572  573  574  575  576  577  578  579  580
 581  582  592  591  593  594  595  596  597  598
 599  600  605  606  607  608  609  610
 Pleven T12  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  
 211  212  213  214  215  216  217  218  219  220
 221  222  223  224  225  226  227  228  229  230
 231  232  233  234  235  236  237  238  239  240
 241  242  243  244  245  246  247  248  249  250
 251  252  253  254
 Prague T24  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  
 411  412  413  414  415  416  417  418  419  420
 Prešova T18  806  807  808  809  810  811  
 Riga T18  16000  16011  16022  16033  16044  16055  16066  16077  16088  16099  
 16109  16111  16120  16131  16142  16153  16164  16175  16186  16197
 16207  16218  16229  16231  16240  16251  16262  16273  16284  16295
 16305  16316  16327  16338  16349  16351  16360  16371  16382  16393
 16403  26640  26651  26662  26673  26684  26695  26705  26716  26727
 26738  26749  27101  27112  27123  27134  27145  27156  27167  27178
 27189  27191  27201  27210  27221  27232  27243  27254  27265  27276
 27287  27298  27308  27319  27321  27330  27341  17507  17518  17529
 17531  17540  17551  17562  17573  17584  17595  17605  17616  17627
 17638  17649  17651  17660  17671  17682  17693  17703  17714  17725
 17736  17747  17758  17771  17780  17791  17834  17812  17823  17845
 17769  17921  17801  17856  17867  17878  17789  17891  17901  17910
 17932  17943  17954  17965  17976  17987  17998  27515  27526  27537
 27548  27559  27561  27570  27581  27592  27602  27613  27624  27635
 27646  27657  27668  27679  27681  27690  27700  27711  27722  27733
 27744  27755
T18.75  22006  22017  22028  22039  22041  22050  22061  22072  22083  22094  
 Rome T18  8501  8502  8503  8504  8505  8506  8507  8508  8509  8510  unknown
 8511  8512  8513  8514  8515  8516  8517  8518  8519  8520
 8521  8522  8523  8524  8525  8526  8527  8528  8529  8530
 Saint-Étienne T12  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  
 141  142  143  144  145  146  147  148  149  150
 151  152  153
 Salzburg T18  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  
 311  312  313  314  315  321  322  323  324  325
 326  327  328  329  330  316  317  318  319  331
 332  333  334  335  336  337  338  339  340  341
 342  343  344  345  346  347  348  349  350  351
 352  353  354  355  356  357  358  359  360  361
 362  363  364  365  366  367  368  369  370  371
 San Remo T12  1800  1801  
 Sofia T12  1603  1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610  1611  1612  unknown
 1613  1614  1615  1616  1617  1618  1619  1620  1621  1622
 1623  1624  1625  1626  1627  1628  1629  1630  1631  1632
T18  1650  1651  1652  1653  1654  1655  1656  1657  1658  1659  
 1660  1661  1662  1663  1664  1665  1666  1667  1668  1669
 1670  1671  1672  1673  1674  2675  2676  2677  2678  2679
 2680  2681  2682  2683  2684  2685  2686  2687  2688  2689
 2690  2691  2692  2693  2694  2695  2696  2697  2698  2699
 2801  2802  2803  2804  2805  2806  2807  2808  2809  2810
 2811  2812  2813  2814  2815  2816  2817  2818  2819  2820
 2821  2822  2823  2824  2825  2826  2827  2828  2829  2830
 Solingen T18.75  861  862  863  864  
T18  865  866  867  868  869  870  871  872  873  874  
 875  876  877  878  879  880
T12  201  202  203  204  205  206  207  208  
 
 Stara Zagora T12  1031  1032  1033  1034  1035  1036  1037  1038  1039  1040  
 1041  1042  1043  1044  1045  1046  1047  1048  1049  1050
 1051  1052
 Szeged T12  T-870  T-871  T-872  T-873  T-874  T-875  T-876  
 Tallinn T12  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  unknown
 325  326  327  328  329  330  331  332  333  334
 335  336  337  338  339  340  341  342  343  344
 345  346
T18  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  unknown
 442  443  444  445  446  447  448  449  450
 Târgu Jiu T12  TG-JIU 1616  TG-JIU 1617  TG-JIU 1618  TG-JIU 1619  TG-JIU 1620
 TG-JIU 1621  TG-JIU 1622  TG-JIU 1623  TG-JIU 1624  TG-JIU 1625
 
 TG-JIU 1626  TG-JIU 1627  TG-JIU 1628  TG-JIU 1629  TG-JIU 1630
 TG-JIU 1631  TG-JIU 1632  TG-JIU 1633  TG-JIU 1634  TG-JIU 1635
 TG-JIU 1716
 
 Teplice T12  172  173  174  175  176  177  
T15  214  215  216  217  218  219  220  
 Tychy T12  004  005  006  003  007  011  25  26  27  28  
 29  30  31  32  33  34  35  36  37  38
 39  40  41  42  43  44  45  46  47  48
 Ústí nad Labem T15  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  
 420  421  422  423  424  425  426  427
T18  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  
 620  621  622  623  624  625  626  627  628  638
 639  640  641  642  643  644  645  646  647  648
 649  650  651  652  653  654  655  656  657  658
 659  660  661  662  663  664  665  666  667  668
 669  670
 Varna T12  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  
 310  311  312  313  314  315  316  317  318  319
 320  321  322  323  324  325  326  327  328  329
 Vaslui T12  VS 501  VS 502  VS 503  VS 504  VS 505  VS 506  VS 507  VS 508  VS 509  VS 510  
 Vilnius T15  1674  1675  1676  1677  1678  1679  1680  1681  1682  2683  
 2684  2685  2686  2687  2688  2689  2690  2691  2692  2693
 2694  2695  2696  2697  1698  1699  2700  1701  1702  1703
 1704  1705  1706  1707  2708  1709  1710  2711  2712  2713
 2714  2715  2716  2717  2718
T12  1721  1722  1723  1724  1725  2746  2747  2748  1726  1727  
 2749  2750  1728  1729  1730  2751  2752  2753  2754  1731
 1732  1733  1734  1735  2755  1736  1737  1738  1740  1741
 1743  1745  2756  2759  2760  1739  1742  1744  2757  2758
 2761
 Vinnytsia T12  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  
 371  372  373  374  375  376  377  378  379  380
 381
 Winterthur T18  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  
 Zlin T12  251  252  253  254  271  272  
T18  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  
 461
 Žilina T12  278  279  280  281  282  283  284  285  286  291  
 301  302
T18  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  
 276  277  287  288  289  290  291  292
 Solaris Bus & Coach T12  900  any  
T24  any  
   




stat4u