Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

 
  VINNYTSIA ВIННИЦЯ    КП Вiнницька транспорна компанiя


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
361 T12 III SUU241160BB009446 2011 2011 2022   Škoda   P    until 9.12.2022 Lublin 3849
362 T12 III SUU241160BB009447 2011 2011 2022   Škoda   P    until 9.12.2022 Lublin 3850
363 T12 III SUU241160BB009448 2011 2011 2022   Škoda   P    until 9.12.2022 Lublin 3851
364 T12 III SUU241160BB009550 2011 2011 2022   Škoda   P    until 9.12.2022 Lublin 3853
365 T12 III SUU241160BB009551 2011 2011 2023   Škoda   P    until 9.12.2022 Lublin 3854
366 T12 III SUU241160BB009552 2011 2011 2022   Škoda   P    until 16.12.2022 Lublin 3855
367 T12 III SUU241160BB009553 2011 2011 2022   Škoda   P    until 16.12.2022 Lublin 3856
368 T12 III SUU241160BB009554 2011 2011 2022   Škoda   P    until 16.12.2022 Lublin 3857
369 T12 III SUU241160BB009701 2011 2012 2023   Škoda   P    until 16.12.2022 Lublin 3859
370 T12 III SUU241160BB009702 2011 2012 2023   Škoda   P    until 16.12.2022 Lublin 3860
371 T12 III SUU241160BB009703 2011 2012 2023   Škoda   P    until 4.01.2023 Lublin 3861
372 T12 III SUU241160BB009704 2011 2012 2023   Škoda   P    until 4.01.2023 Lublin 3862
373 T12 III SUU241160BB009705 2011 2012 2023   Škoda   P    until 4.01.2023 Lublin 3863
374 T12 III SUU241160BB009778 2011 2012 2023   Škoda   P    until 4.01.2023 Lublin 3864
375 T12 III SUU241160BB009779 2011 2012 2023   Škoda   P    until 4.01.2023 Lublin 3865
376 T12 III SUU241160BB009780 2011 2012 2023   Škoda   P    until 4.01.2023 Lublin 3866
377 T12 III SUU241160CB009814 2011 2012 2023   Škoda   P    until 31.01.2023 Lublin 3869
378 T12 III SUU241160CB009815 2011 2012 2023   Škoda   P    until 31.01.2023 Lublin 3870
379 T12 III SUU241160CB009816 2011 2012 2023   Škoda   P    until 31.01.2023 Lublin 3871
380 T12 III SUU241160CB009817 2011 2012 2023   Škoda   P    until 31.01.2023 Lublin 3872
381 T12 III SUU241160CB009818 2011 2012 2023   Škoda   P    until 31.01.2023 Lublin 3873
 
      EXPLANATIONS
 
1 -  Fleet no.
2 -  Type
3 -  Body generation
4 -  VIN (Solaris)
5 -  Production year (body)
6 -  Production year (vehicle)
7 -  Entry into service
8 -  Out of service
9 -  Maker of power electric
10 -  Place of traction electric fittment
  A - SC Astra Bus SRL, Arad, Rumänien
  B - Ganz Transelektro Közlekedési Kft/Ganz-Škoda Electric Zrt., Budapest, Ungarn
  E - Ekova Electric a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  G - Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Trobus Spółka z o.o., Gdingen, Polen
  L - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Spółka z o.o., Lublin, Polen
  O - Dopravní podnik Ostrava a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  P - Škoda Electric a.s., Pilsen, Tschechien
  S - Solaris Bus&Coach S.A., Bolechowo, Polen
  T - Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o., Tichau, Polen
11 -  Specials
  A - automatic trolley poles
  B - traction batteries
  D - Diesel generator
  H - fuel cell generator
  C - climatisation (in passenger compartment)
  S - supercap
12 -  Remarks
  ST - tests with supercap
  R - rheostatic control
  IMC - In Motion Charging
   




stat4u