Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

 
  TYCHY    Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
004 T12 II SU92411662BPN1110 2002 2002 31.10.2002 ? IEL/Woltan   G    
005 T12 II SU92411604BPN1039 2004 2004 26.04.2004 2022 Cegelec   O    2022=Szeged T-875
006 T12 II SUU2411605BPN1288 2005 2005 2005 2022 Cegelec   O    2022=Szeged T-876
003 T12 III SUU2411606BPN1074 2006 2006 6.11.2006 2022 IEL/Woltan   T    R; 2022=Gdynia 39771
007 T12 III SUU2411606BPN1336 2006 2006 2.06.2007 2022 IEL/Woltan   T    R; 2022=Gdynia 39770
011 T12 III SUU2411608BPN1290 2008 2008 30.06.2008 2022 IEL/Woltan   T    R
4925 T12 III SUU241160CB011095 2012 2012 17.01.2013   Medcom   S A B  2025 ex-25
4926 T12 III SUU241160DB011539 2013 2013 3.03.2013   Medcom   S A B  2025 ex-26
4927 T12 III SUU241160DB011540 2013 2013 3.03.2013   Medcom   S A B  2025 ex-27
4928 T12 III SUU241160DB011541 2012 2012 3.03.2013   Medcom   S A B  2025 ex-28
4929 T12 III SUU241160DB011542 2013 2013 3.03.2013   Medcom   S A B  2025 ex-29
4930 T12 III SUU241160DB011543 2013 2013 3.03.2013   Medcom   S A B  2025 ex-30
4931 T12 III SUU241160DB011543 2013 2013 3.03.2013   Medcom   S A B  2025 ex-31
4932 T12 III SUU241160DB011545 2013 2013 3.03.2013   Medcom   S A B  2025 ex-32
4933 T12 III SUU241160DB011547 2013 2013 11.05.2013   Medcom   S A B  2025 ex-33
4934 T12 III SUU241160DB011548 2013 2013 11.05.2013   Medcom   S A B  2025 ex-34
4935 T12 III SUU241160DB011549 2013 2013 11.05.2013   Medcom   S A B  2025 ex-35
4936 T12 III SUU241160DB011546 2013 2013 11.05.2013   Medcom   S A B  2025 ex-36
4937 T12 III SUU241160DB011551 2013 2013 11.05.2013   Medcom   S A B  2025 ex-37
4938 T12 III SUU241160DB011552 2013 2013 11.05.2013   Medcom   S A B  2025 ex-38
4939 T12 III SUU241160DB011550 2013 2013 11.05.2013   Medcom   S A B  2025 ex-39
4940 T12 IV SUU241160JB019580 2018 2018 2019   Medcom   S A B C  2025 ex-40
4941 T12 IV SUU241160JB019581 2018 2018 2019   Medcom   S A B C  2025 ex-41
4942 T12 IV SUU241160JB019582 2018 2019 2019   Medcom   S A B C  2025 ex-42
4943 T12 IV SUU241160NB024347 2022 2022 2022   Medcom   S A B C  battery bus; 2025 ex-43
4944 T12 IV SUU241160NB024348 2022 2022 2022   Medcom   S A B C  battery bus; 2025 ex-44
4945 T12 IV SUU241160NB024349 2022 2022 2022   Medcom   S A B C  battery bus; 2025 ex-45
4946 T12 IV SUU241160NB024350 2022 2022 2022   Medcom   S A B C  battery bus; 2025 ex-46
4947 T12 IV SUU241160NB024351 2022 2022 2022   Medcom   S A B C  battery bus; 2025 ex-47
4948 T12 IV SUU241160NB024352 2022 2022 2022   Medcom   S A B C  battery bus; 2025 ex-48
 
      EXPLANATIONS
 
1 -  Fleet no.
2 -  Type
3 -  Body generation
4 -  VIN (Solaris)
5 -  Production year (body)
6 -  Production year (vehicle)
7 -  Entry into service
8 -  Out of service
9 -  Maker of power electric
10 -  Place of traction electric fittment
  A - SC Astra Bus SRL, Arad, Rumänien
  B - Ganz Transelektro Közlekedési Kft/Ganz-Škoda Electric Zrt., Budapest, Ungarn
  E - Ekova Electric a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  G - Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Trobus Spółka z o.o., Gdingen, Polen
  L - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Spółka z o.o., Lublin, Polen
  O - Dopravní podnik Ostrava a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  P - Škoda Electric a.s., Pilsen, Tschechien
  S - Solaris Bus&Coach S.A., Bolechowo, Polen
  T - Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o., Tichau, Polen
11 -  Specials
  A - automatic trolley poles
  B - traction batteries
  D - Diesel generator
  H - fuel cell generator
  C - climatisation (in passenger compartment)
  S - supercap
12 -  Remarks
  ST - tests with supercap
  R - rheostatic control
  IMC - In Motion Charging
   




stat4u