Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

 
  JIHLAVA    Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68 T12 III SUU2411609B007353 2009 2009 2009   Škoda   P    Škoda 26Tr
69 T12 III SUU2411609B007650 2009 2009 2009 2022 Škoda   P    Škoda 26Tr
70 T12 III SUU2411609B007278 2009 2009 2009   Škoda   P    Škoda 26Tr
71 T12 III SUU2411609B007651 2009 2009 2009   Škoda   P    Škoda 26Tr
72 T12 III SUU2411609B007652 2009 2009 2009   Škoda   P    Škoda 26Tr
73 T12 III SUU2411609B007653 2009 2009 2009   Škoda   P    Škoda 26Tr
74 T12 III SUU2411609B007654 2009 2009 2009   Škoda   P    Škoda 26Tr
75 T12 III SUU2411609B007655 2009 2009 2009   Škoda   P    Škoda 26Tr
76 T12 III SUU2411609B007977 2010 2010 2010   Škoda   P    Škoda 26Tr
77 T12 III SUU2411609B007978 2010 2010 2010   Škoda   P    Škoda 26Tr
78 T12 III SUU2411609B007979 2010 2010 2010   Škoda   P    Škoda 26Tr
79 T12 III SUU2411609B007980 2010 2010 2010   Škoda   P    Škoda 26Tr
80 T12 III SUU2411609B007981 2010 2010 2010   Škoda   P    Škoda 26Tr
81 T12 III SUU241160BB009615 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
82 T12 III SUU241160BB009616 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
83 T12 III SUU241160BB009617 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
84 T12 III SUU241160BB009618 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
85 T12 III SUU241160BB009619 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
86 T12 III SUU241160BB009620 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
87 T12 III SUU241160BB009621 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
88 T12 III SUU241160BB009622 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
89 T12 III SUU241160BB009623 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
90 T12 III SUU241160BB009624 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
94 T12 IV SUU241160NB025644 2022 2022 2022   Škoda   P    Škoda 26Tr
 
      EXPLANATIONS
 
1 -  Fleet no.
2 -  Type
3 -  Body generation
4 -  VIN (Solaris)
5 -  Production year (body)
6 -  Production year (vehicle)
7 -  Entry into service
8 -  Out of service
9 -  Maker of power electric
10 -  Place of traction electric fittment
  A - SC Astra Bus SRL, Arad, Rumänien
  B - Ganz Transelektro Közlekedési Kft/Ganz-Škoda Electric Zrt., Budapest, Ungarn
  E - Ekova Electric a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  G - Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Trobus Spółka z o.o., Gdingen, Polen
  L - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Spółka z o.o., Lublin, Polen
  O - Dopravní podnik Ostrava a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  P - Škoda Electric a.s., Pilsen, Tschechien
  S - Solaris Bus&Coach S.A., Bolechowo, Polen
  T - Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o., Tichau, Polen
11 -  Specials
  A - automatic trolley poles
  B - traction batteries
  D - Diesel generator
  H - fuel cell generator
  C - climatisation (in passenger compartment)
  S - supercap
12 -  Remarks
  ST - tests with supercap
  R - rheostatic control
  IMC - In Motion Charging
   




stat4u