Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

 
  WINTERTHUR    Stadtbus Winterthur


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
171 T18 II SU93412104BPN1185 2004 2005 2005 2022 Cegelec O A D C  2022=Kishinev 3959
172 T18 II SUU3412105BPN1246 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D C  2022=Kishinev 1015
173 T18 II SUU3412105BPN1302 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D C  2022=Kishinev 1016
174 T18 II SUU3412105BPN1303 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D C  2022=Kishinev 1018
175 T18 II SUU3412105BPN1304 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D C  2022=Kishinev 3960
176 T18 II SUU3412105BPN1305 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D C  2022=Kishinev 1012
177 T18 II SUU3412105BPN1306 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D C  2022=Kishinev 1017
178 T18 II SUU3412105BPN1307 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D C  2022=Kishinev 1013
179 T18 II SUU3412105BPN1308 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D C  2022=Kishinev 3961
180 T18 II SUU3412105BPN1309 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D C  2022=Kishinev 1014
 
 
      EXPLANATIONS
 
1 -  Fleet no.
2 -  Type
3 -  Body generation
4 -  VIN (Solaris)
5 -  Production year (body)
6 -  Production year (vehicle)
7 -  Entry into service
8 -  Out of service
9 -  Maker of power electric
10 -  Place of traction electric fittment
  A - SC Astra Bus SRL, Arad, Rumänien
  B - Ganz Transelektro Közlekedési Kft/Ganz-Škoda Electric Zrt., Budapest, Ungarn
  E - Ekova Electric a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  G - Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Trobus Spółka z o.o., Gdingen, Polen
  L - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Spółka z o.o., Lublin, Polen
  O - Dopravní podnik Ostrava a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  P - Škoda Electric a.s., Pilsen, Tschechien
  S - Solaris Bus&Coach S.A., Bolechowo, Polen
  T - Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o., Tichau, Polen
11 -  Specials
  A - automatic trolley poles
  B - traction batteries
  D - Diesel generator
  H - fuel cell generator
  C - climatisation (in passenger compartment)
  S - supercap
12 -  Remarks
  ST - tests with supercap
  R - rheostatic control
  IMC - In Motion Charging
   




stat4u