Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

 
  ÚSTÍ NAD LABEM    Dopravní podnik mĕsta Ústí nad Labem a.s.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
410 T15 III SUU341200BB010278 2011 2011     Škoda   P    Škoda 28Tr
411 T15 III SUU341200BB010277 2011 2011     Škoda   P    Škoda 28Tr
412 T15 III SUU341200FB014421 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 28Tr
413 T15 III SUU341200FB014422 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 28Tr
414 T15 III SUU341200FB014423 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 28Tr
415 T15 III SUU341200FB014424 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 28Tr
416 T15 III SUU341200FB014425 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 28Tr
417 T15 III SUU341200FB014426 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 28Tr
418 T15 III SUU341200FB014427 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 28Tr
419 T15 III SUU341200FB014428 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 28Tr
420 T15 III SUU341200FB014429 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 28Tr
421 T15 III SUU341200FB014430 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 28Tr
422 T15 III SUU341200FB014546 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 28Tr
423 T15 III SUU341200FB014547 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 28Tr
424 T15 III SUU341200FB014548 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 28Tr
425 T15 III SUU341200FB014549 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 28Tr
426 T15 III SUU341200FB014550 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 28Tr
427 T15 III SUU341200FB014551 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 28Tr


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
610 T18 III SUU241160CB011020 2012 2014 2014   Škoda   P    Škoda 27Tr
611 T18 III SUU241160EB013671 2014 2014 2014   Škoda   P    Škoda 27Tr
612 T18 III SUU241160EB013672 2014 2014 2014   Škoda   P    Škoda 27Tr
613 T18 III SUU241160EB013673 2014 2014 2014   Škoda   P    Škoda 27Tr
614 T18 III SUU241160EB013674 2014 2014 2014   Škoda   P    Škoda 27Tr
615 T18 III SUU241160EB013675 2014 2014 2014   Škoda   P    Škoda 27Tr
616 T18 III SUU341210FB014417 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 27Tr
617 T18 III SUU341210FB014418 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 27Tr
618 T18 III SUU341210FB014419 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 27Tr
619 T18 III SUU341210FB014420 2015 2015 2015   Škoda   P    Škoda 27Tr
620 T18 IV SUU341210KB020855 2019 2019     Škoda   P A B C  Škoda 27Tr
621 T18 IV SUU341210KB020856 2019 2019     Škoda   P A B C  Škoda 27Tr
622 T18 IV SUU341210KB020857 2019 2019     Škoda   P A B C  Škoda 27Tr
623 T18 IV SUU341210KB020858 2019 2019     Škoda   P A B C  Škoda 27Tr
624 T18 IV SUU341210KB020859 2019 2019     Škoda   P A B C  Škoda 27Tr
625 T18 IV SUU341210KB020860 2019 2019     Škoda   P A B C  Škoda 27Tr
626 T18 IV SUU341210KB020861 2019 2019     Škoda   P A B C  Škoda 27Tr
627 T18 IV SUU341210KB020862 2019 2019     Škoda   P A B C  Škoda 27Tr
628 T18 IV SUU341210KB020863 2019 2019     Škoda   P A B C  Škoda 27Tr
638 T18 IV SUU341210PB026934 2023 2023     Škoda   P A B C  Škoda 27Tr
644 T18 IV SUU341210PB026940 2023 2023 2024   Škoda   P A B C  Škoda 27Tr
652 T18 IV SUU341210PB026948 2023 2023 2024   Škoda   P A B C  Škoda 27Tr
 
      EXPLANATIONS
 
1 -  Fleet no.
2 -  Type
3 -  Body generation
4 -  VIN (Solaris)
5 -  Production year (body)
6 -  Production year (vehicle)
7 -  Entry into service
8 -  Out of service
9 -  Maker of power electric
10 -  Place of traction electric fittment
  A - SC Astra Bus SRL, Arad, Rumänien
  B - Ganz Transelektro Közlekedési Kft/Ganz-Škoda Electric Zrt., Budapest, Ungarn
  E - Ekova Electric a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  G - Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Trobus Spółka z o.o., Gdingen, Polen
  L - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Spółka z o.o., Lublin, Polen
  O - Dopravní podnik Ostrava a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  P - Škoda Electric a.s., Pilsen, Tschechien
  S - Solaris Bus&Coach S.A., Bolechowo, Polen
  T - Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o., Tichau, Polen
11 -  Specials
  A - automatic trolley poles
  B - traction batteries
  D - Diesel generator
  H - fuel cell generator
  C - climatisation (in passenger compartment)
  S - supercap
12 -  Remarks
  ST - tests with supercap
  R - rheostatic control
  IMC - In Motion Charging
   




stat4u