Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

 
  LA CHAUX-DE-FONDS    Transports Régionaux Neuchâtelois


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
631 T12 II SU92411604BPN1316 2004 2005 11.05.2005 2014 Cegelec   O B 131 until 2013; 2015=Ostrava 3728
632 T12 II SUU2411605BPN1234 2005 2005 13.09.2005 2014 Cegelec   O B 132 until 2013; 2015=Ostrava 3729
633 T12 II SUU2411605BPN1267 2005 2005 13.09.2005 2014 Cegelec   O B 133 until 2013; 2015=Ostrava 3730


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
141 T18 II SU93412164BPN1317 2004 2005 11.05.2005 11.2011 Cegelec   O B 2011 back to SB&C; 2013=Salzburg 316
142 T18 II SUU3412105BPN1310 2005 2005 14.11.2005 11.2011 Cegelec   O B 2011 back to SB&C; 2013=Salzburg 317
143 T18 II SUU3412105BPN1340 2005 2005 14.12.2005 11.2011 Cegelec   O B 2011 back to SB&C; 2013=Salzburg 318
144 T18 II SUU3412105BPN1341 2005 2005 14.12.2005 11.2011 Cegelec   O B 2011 back to SB&C; 2013=Salzburg 319
 
      EXPLANATIONS
 
1 -  Fleet no.
2 -  Type
3 -  Body generation
4 -  VIN (Solaris)
5 -  Production year (body)
6 -  Production year (vehicle)
7 -  Entry into service
8 -  Out of service
9 -  Maker of power electric
10 -  Place of traction electric fittment
  A - SC Astra Bus SRL, Arad, Rumänien
  B - Ganz Transelektro Közlekedési Kft/Ganz-Škoda Electric Zrt., Budapest, Ungarn
  E - Ekova Electric a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  G - Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Trobus Spółka z o.o., Gdingen, Polen
  L - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Spółka z o.o., Lublin, Polen
  O - Dopravní podnik Ostrava a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  P - Škoda Electric a.s., Pilsen, Tschechien
  S - Solaris Bus&Coach S.A., Bolechowo, Polen
  T - Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o., Tichau, Polen
11 -  Specials
  A - automatic trolley poles
  B - traction batteries
  D - Diesel generator
  H - fuel cell generator
  C - climatisation (in passenger compartment)
  S - supercap
12 -  Remarks
  ST - tests with supercap
  R - rheostatic control
  IMC - In Motion Charging
   




stat4u