Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

 
  BRNO Dopravní podnik mĕsta Brna a.s.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3301 T12 III     2018 2018   Škoda   P A B C  Škoda 26Tr
3302 T12 III     2018 2018   Škoda   P A B C  Škoda 26Tr
3303 T12 III     2018 2018   Škoda   P A B C  Škoda 26Tr
3304 T12 III     2018 2018   Škoda   P A B C  Škoda 26Tr
3305 T12 III     2018 2018   Škoda   P A B C  Škoda 26Tr
3306 T12 III     2018 2018   Škoda   P A B C  Škoda 26Tr
3307 T12 III     2018 2018   Škoda   P A B C  Škoda 26Tr
3308 T12 III     2018 2018   Škoda   P A B C  Škoda 26Tr
3309 T12 III     2018 2018   Škoda   P A B C  Škoda 26Tr
3310 T12 III     2018 2018   Škoda   P A B C  Škoda 26Tr



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3648 T18 IV SUU341210MB023873 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3649 T18 IV SUU341210MB023874 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3650 T18 IV SUU341210MB023875 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3651 T18 IV SUU341210MB023876 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3652 T18 IV SUU341210MB023877 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3653 T18 IV SUU341210MB023878 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3654 T18 IV SUU341210MB023879 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3655 T18 IV SUU341210MB023880 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3656 T18 IV SUU341210MB023881 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3657 T18 IV SUU341210MB023882 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3658 T18 IV SUU341210MB023883 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3659 T18 IV SUU341210MB023884 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3660 T18 IV SUU341210MB023885 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3661 T18 IV SUU341210MB023886 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3662 T18 IV SUU341210MB023887 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3663 T18 IV SUU341210MB023888 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3664 T18 IV SUU341210MB023889 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3665 T18 IV SUU341210MB023890 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3666 T18 IV SUU341210MB023891 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3667 T18 IV SUU341210MB023892 2021 2021 2021   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3668 T18 IV SUU341210NB024656 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3669 T18 IV SUU341210NB024657 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3670 T18 IV SUU341210NB024658 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3671 T18 IV SUU341210NB024659 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3672 T18 IV SUU341210NB024660 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3673 T18 IV SUU341210NB024661 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3674 T18 IV SUU341210NB024662 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3675 T18 IV SUU341210NB024663 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3676 T18 IV SUU341210NB024664 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3677 T18 IV SUU341210NB024665 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3678 T18 IV SUU341210NB024666 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3679 T18 IV SUU341210NB024667 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3680 T18 IV SUU341210NB024668 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3681 T18 IV SUU341210NB024669 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3682 T18 IV SUU341210NB024670 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3683 T18 IV SUU341210NB024671 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3684 T18 IV SUU341210NB024672 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3685 T18 IV SUU341210NB024673 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3686 T18 IV SUU341210NB024674 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
3687 T18 IV SUU341210NB024675 2022 2022 2022   Škoda  P A B C  Škoda 27Tr
 
      EXPLANATIONS
 
1 -  Fleet no.
2 -  Type
3 -  Body generation
4 -  VIN (Solaris)
5 -  Production year (body)
6 -  Production year (vehicle)
7 -  Entry into service
8 -  Out of service
9 -  Maker of power electric
10 -  Place of traction electric fittment
  A - SC Astra Bus SRL, Arad, Rumänien
  B - Ganz Transelektro Közlekedési Kft/Ganz-Škoda Electric Zrt., Budapest, Ungarn
  E - Ekova Electric a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  G - Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Trobus Spółka z o.o., Gdingen, Polen
  L - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Spółka z o.o., Lublin, Polen
  O - Dopravní podnik Ostrava a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  P - Škoda Electric a.s., Pilsen, Tschechien
  S - Solaris Bus&Coach S.A., Bolechowo, Polen
  T - Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o., Tichau, Polen
11 -  Specials
  A - automatic trolley poles
  B - traction batteries
  D - Diesel generator
  H - fuel cell generator
  C - climatisation (in passenger compartment)
  S - supercap
12 -  Remarks
  ST - tests with supercap
  R - rheostatic control
  IMC - In Motion Charging
   




stat4u