Solaris Trollino Trolleybusse
      

  

 
  WINTERTHUR    Stadtbus Winterthur


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
171 T18 II SU93412104BPN1185 2004 2005 2005 2022 Cegelec O A D K  2022=Kischinau 3959
172 T18 II SUU3412105BPN1246 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D K  2022=Kischinau 1015
173 T18 II SUU3412105BPN1302 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D K  2022=Kischinau 1016
174 T18 II SUU3412105BPN1303 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D K  2022=Kischinau 1018
175 T18 II SUU3412105BPN1304 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D K  2022=Kischinau 3960
176 T18 II SUU3412105BPN1305 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D K  2022=Kischinau 1012
177 T18 II SUU3412105BPN1306 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D K  2022=Kischinau 1017
178 T18 II SUU3412105BPN1307 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D K  2022=Kischinau 1013
179 T18 II SUU3412105BPN1308 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D K  2022=Kischinau 3961
180 T18 II SUU3412105BPN1309 2005 2005 2005 2022 Cegelec O A D K  2022=Kischinau 1014
 
 
      ERKLÄRUNGEN
 
1 -  Betriebsnummer
2 -  Wagentyp
3 -  Aufbau-Generation
4 -  VIN (von Solaris)
5 -  Wagenkastenbaujahr
6 -  Fahrzeugbaujahr
7 -  Inbetriebnahmedatum
8 -  Außerdienstellungdatum
9 -  Hersteller der Elektroausrüstung
10 -  Ort der Elektroausrüstung-Montage
  A - SC Astra Bus SRL, Arad, Rumänien
  B - Ganz Transelektro Közlekedési Kft/Ganz-Škoda Electric Zrt., Budapest, Ungarn
  E - Ekova Electric a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  G - Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Trobus Spółka z o.o., Gdingen, Polen
  L - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Spółka z o.o., Lublin, Polen
  O - Dopravní podnik Ostrava a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  P - Škoda Electric a.s., Pilsen, Tschechien
  S - Solaris Bus&Coach S.A., Bolechowo, Polen
  T - Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o., Tichau, Polen
11 -  Sonderaustattung
  A - automatische Trolleystangen
  B - Traktionsbatterien
  D - Diesel-Aggregat
  H - Wasserstoff-Brennstoffzelle-Generator
  K - Klima-Anlage (im Fahrgastraum)
  S - Supercap
12 -  Anmerkungen
  ST - Testfahrten mit Supercap-Anlage
  R - DC Schützensteuerung
  IMC - Batterie-Oberleitungs-Bus (In Motion Charging)
   




stat4u