Solaris Trollino Trolleybusse
      

  

 
  PLEWEN ПЛЕВЕН    Тролейбусен транспорт EOOД


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
201 T12 III SUU241160EB013121 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
202 T12 III SUU241160EB013122 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
203 T12 III SUU241160EB013123 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
204 T12 III SUU241160EB013124 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
205 T12 III SUU241160EB013125 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
206 T12 III SUU241160EB013126 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
207 T12 III SUU241160EB013127 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
208 T12 III SUU241160EB013128 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
209 T12 III SUU241160EB013129 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
210 T12 III SUU241160EB013130 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
211 T12 III SUU241160EB013131 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
212 T12 III SUU241160EB013132 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
213 T12 III SUU241160EB013133 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
214 T12 III SUU241160EB013134 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
215 T12 III SUU241160EB013135 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
216 T12 III SUU241160EB013136 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
217 T12 III SUU241160EB013137 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
218 T12 III SUU241160EB013138 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
219 T12 III SUU241160EB013139 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
220 T12 III SUU241160EB013140 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
221 T12 III SUU241160EB013141 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
222 T12 III SUU241160EB013142 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
223 T12 III SUU241160EB013143 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
224 T12 III SUU241160EB013144 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
225 T12 III SUU241160EB013145 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
226 T12 III SUU241160EB013323 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
227 T12 III SUU241160EB013324 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
228 T12 III SUU241160EB013325 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
229 T12 III SUU241160EB013326 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
230 T12 III SUU241160EB013327 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
231 T12 III SUU241160EB013489 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
232 T12 III SUU241160EB013488 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
233 T12 III SUU241160EB013493 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
234 T12 III SUU241160EB013494 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
235 T12 III SUU241160EB013490 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
236 T12 III SUU241160EB013491 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
237 T12 III SUU241160EB013487 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
238 T12 III SUU241160EB013492 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
239 T12 III SUU241160EB013486 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
240 T12 III SUU241160EB013495 2014 2014 2014   Škoda   P D K  Škoda 26Tr
241 T12 III SUU241160JB019057 2018 2018 2018   Škoda   P B K  
242 T12 III SUU241160JB019058 2018 2018 2018   Škoda   P B K  
243 T12 III SUU241160JB019058 2018 2018 2018   Škoda   P B K  
244 T12 III SUU241160JB019064 2018 2018 2018   Škoda   P B K  
245 T12 III SUU241160JB019065 2018 2018 2018   Škoda   P B K  
246 T12 III SUU241160JB019063 2018 2018 2018   Škoda   P B K  
247 T12 III SUU241160JB019062 2018 2018 2018   Škoda   P B K  
248 T12 III SUU241160JB019066 2018 2018 2018   Škoda   P B K  
249 T12 III SUU241160JB019060 2018 2018 2018   Škoda   P B K  
250 T12 III SUU241160JB019068 2018 2018 2018   Škoda   P B K  
251 T12 III SUU241160JB019061 2018 2018 2018   Škoda   P B K  
252 T12 III SUU241160JB019070 2018 2018 2018   Škoda   P B K  
253 T12 III SUU241160JB019069 2018 2018 2018   Škoda   P B K  
254 T12 III SUU241160JB019067 2018 2018 2018   Škoda   P B K  
 
      ERKLÄRUNGEN
 
1 -  Betriebsnummer
2 -  Wagentyp
3 -  Aufbau-Generation
4 -  VIN (von Solaris)
5 -  Wagenkastenbaujahr
6 -  Fahrzeugbaujahr
7 -  Inbetriebnahmedatum
8 -  Außerdienstellungdatum
9 -  Hersteller der Elektroausrüstung
10 -  Ort der Elektroausrüstung-Montage
  A - SC Astra Bus SRL, Arad, Rumänien
  B - Ganz Transelektro Közlekedési Kft/Ganz-Škoda Electric Zrt., Budapest, Ungarn
  E - Ekova Electric a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  G - Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Trobus Spółka z o.o., Gdingen, Polen
  L - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Spółka z o.o., Lublin, Polen
  O - Dopravní podnik Ostrava a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  P - Škoda Electric a.s., Pilsen, Tschechien
  S - Solaris Bus&Coach S.A., Bolechowo, Polen
  T - Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o., Tichau, Polen
11 -  Sonderaustattung
  A - automatische Trolleystangen
  B - Traktionsbatterien
  D - Diesel-Aggregat
  H - Wasserstoff-Brennstoffzelle-Generator
  K - Klima-Anlage (im Fahrgastraum)
  S - Supercap
12 -  Anmerkungen
  ST - Testfahrten mit Supercap-Anlage
  R - DC Schützensteuerung
  IMC - Batterie-Oberleitungs-Bus (In Motion Charging)
   




stat4u