Solaris Trollino Trolleybusse
      

  

 
  PARDUBITZ PARDUBICE    Dopravní podnik města Pardubic a.s.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
400 T15 III SUU3412008BPN1614 2008 2008 18.02.2009   Škoda   P    Škoda 28Tr; Taufname Fantome
401 T15 III SUU3412008BPN1615 2008 2008 18.02.2009   Škoda   O    Škoda 28Tr; Taufname Brigand
402 T15 III SUU3412008BPN1616 2008 2008 18.02.2009   Škoda   O    Škoda 28Tr; Taufname Rudi
403 T15 III SUU3412008BPN1617 2008 2008 18.02.2009   Škoda   O    Škoda 28Tr; Taufname Good Morning
404 T15 III SUU3412009B007907 2009 2009 26.02.1010   Škoda   P    Škoda 28Tr; Taufname Parisis
405 T15 III SUU3412009B007908 2009 2009 26.02.2010   Škoda   P    Škoda 28Tr; Taufname Alphabet
406 T15 III SUU341200BB009646 2011 2011 31.10.2011   Škoda   P    Škoda 28Tr; Taufname Glenmorgan
407 T15 III SUU341200BB009647 2011 2011 31.10.2011   Škoda   P    Škoda 28Tr; Taufname Jamagata
408 T15 III SUU341200CB010721 2012 2012 22.11.2012   Škoda   P    Škoda 28Tr; Taufname Dick Turpin
409 T15 III SUU341200CB010722 2012 2012 22.11.2012   Škoda   P    Škoda 28Tr; Taufname Periwig


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
323 T12 III SUU241160CB010719 2012 2012 22.11.2012   Škoda   P    Škoda 26Tr; Baldur
324 T12 III SUU241160CB010720 2012 2012 22.11.2012   Škoda   P    Škoda 26Tr; Landgraf II
325 T12 III SUU241160DB011672 2013 2013 31.07.2013   Škoda   P    Škoda 26Tr; Herero
326 T12 III SUU241160DB011673 2013 2013 31.07.2013   Škoda   P    Škoda 26Tr; All Right II
327 T12 III SUU241160DB011674 2013 2013 31.07.2013   Škoda   P    Škoda 26Tr; Forum
328 T12 III SUU241160DB011675 2013 2013 31.07.2013   Škoda   P    Škoda 26Tr; Vogler
329 T12 III SUU241160EB012939 2014 2014 16.06.2014   Škoda   P    Škoda 26Tr; Pohanka
330 T12 III SUU241160EB012940 2014 2014 16.06.2014   Škoda   P    Škoda 26Tr; Remus
331 T12 III SUU241160EB012941 2014 2014 16.06.2014   Škoda   P    Škoda 26Tr; Wahne
332 T12 III SUU241160EB012942 2014 2014 16.06.2014   Škoda   P    Škoda 26Tr; Herold
 
      ERKLÄRUNGEN
 
1 -  Betriebsnummer
2 -  Wagentyp
3 -  Aufbau-Generation
4 -  VIN (von Solaris)
5 -  Wagenkastenbaujahr
6 -  Fahrzeugbaujahr
7 -  Inbetriebnahmedatum
8 -  Außerdienstellungdatum
9 -  Hersteller der Elektroausrüstung
10 -  Ort der Elektroausrüstung-Montage
  A - SC Astra Bus SRL, Arad, Rumänien
  B - Ganz Transelektro Közlekedési Kft/Ganz-Škoda Electric Zrt., Budapest, Ungarn
  E - Ekova Electric a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  G - Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Trobus Spółka z o.o., Gdingen, Polen
  L - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Spółka z o.o., Lublin, Polen
  O - Dopravní podnik Ostrava a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  P - Škoda Electric a.s., Pilsen, Tschechien
  S - Solaris Bus&Coach S.A., Bolechowo, Polen
  T - Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o., Tichau, Polen
11 -  Sonderaustattung
  A - automatische Trolleystangen
  B - Traktionsbatterien
  D - Diesel-Aggregat
  H - Wasserstoff-Brennstoffzelle-Generator
  K - Klima-Anlage (im Fahrgastraum)
  S - Supercap
12 -  Anmerkungen
  ST - Testfahrten mit Supercap-Anlage
  R - DC Schützensteuerung
  IMC - Batterie-Oberleitungs-Bus (In Motion Charging)
   




stat4u