Trolejbusi Solaris Trollino
      

  

 
  PARDUBICE    Dopravní podnik města Pardubic a.s.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
400 T15 III SUU3412008BPN1614 2008 2008 18.02.2009   Škoda   P    Škoda 28Tr; vārds Fantome
401 T15 III SUU3412008BPN1615 2008 2008 18.02.2009   Škoda   O    Škoda 28Tr; Brigand
402 T15 III SUU3412008BPN1616 2008 2008 18.02.2009   Škoda   O    Škoda 28Tr; Rudi
403 T15 III SUU3412008BPN1617 2008 2008 18.02.2009   Škoda   O    Škoda 28Tr; Good Morning
404 T15 III SUU3412009B007907 2009 2009 26.02.1010   Škoda   P    Škoda 28Tr; Parisis
405 T15 III SUU3412009B007908 2009 2009 26.02.2010   Škoda   P    Škoda 28Tr; Alphabet
406 T15 III SUU341200BB009646 2011 2011 31.10.2011   Škoda   P    Škoda 28Tr; Glenmorgan
407 T15 III SUU341200BB009647 2011 2011 31.10.2011   Škoda   P    Škoda 28Tr; Jamagata
408 T15 III SUU341200CB010721 2012 2012 22.11.2012   Škoda   P    Škoda 28Tr; Dick Turpin
409 T15 III SUU341200CB010722 2012 2012 22.11.2012   Škoda   P    Škoda 28Tr; Periwig


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
323 T12 III SUU241160CB010719 2012 2012 22.11.2012   Škoda   P    Škoda 26Tr; Baldur
324 T12 III SUU241160CB010720 2012 2012 22.11.2012   Škoda   P    Škoda 26Tr; Ladgraf II
325 T12 III SUU241160DB011672 2013 2013 31.07.2013   Škoda   P    Škoda 26Tr; Herero
326 T12 III SUU241160DB011673 2013 2013 31.07.2013   Škoda   P    Škoda 26Tr; All Right II
327 T12 III SUU241160DB011674 2013 2013 31.07.2013   Škoda   P    Škoda 26Tr; Forum
328 T12 III SUU241160DB011675 2013 2013 31.07.2013   Škoda   P    Škoda 26Tr; Vogler
329 T12 III SUU241160EB012939 2014 2014 16.06.2014   Škoda   P    Škoda 26Tr; Pohanka
330 T12 III SUU241160EB012940 2014 2014 16.06.2014   Škoda   P    Škoda 26Tr; Remus
331 T12 III SUU241160EB012941 2014 2014 16.06.2014   Škoda   P    Škoda 26Tr; Wahne
332 T12 III SUU241160EB012942 2014 2014 16.06.2014   Škoda   P    Škoda 26Tr; Herold
 
      PASKAIDROJUMI
 
1 -  reġistrāciju nummurs
2 -  modelis
3 -  paaudze
4 -  VIN izgatavotāja nummurs (Solaris)
5 -  virsbūvu izgatavotāja gads
6 -  trolejbusu izgatavotāja gads
7 -  ekspluatācijas no
8 -  norakstīts
9 -  elektroiekārta
10 -  elektoiekārtu montāžu vieta
  A - SC Astra Bus SRL, Arad, Rumānija
  B - Ganz Transelektro Közlekedési Kft/Ganz-Škoda Electric Zrt., Budapešta, Ungārija
  E - Ekova Electric a.s., Ostrava, Čehija
  G - Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Trobus Spółka z o.o., Gdiņa, Polija
  L - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Spółka z o.o., Ļubļina, Polija
  O - Dopravní podnik Ostrava a.s., Ostrava, Čehija
  P - Škoda Electric a.s., Plzeņa Čehija
  S - Solaris Bus&Coach S.A., Bolehova, Polija
  T - Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o., Tihija, Polija
11 -   speciālais aprīkojums
  A - automātiski kontakstieņi
  B - vilceni akumulators
  D - dīzeļģenerators
  H - ūdenraža ģenerators
  K - gaisa kondicionēšana (pasažieru nodalijums)
  S - superkondensatori
12 -  piezīmes
  ST - izmēģinājumi ar superkondensatoriem
  DC IGBT - lidzstrāvu IGBT tranzistora vadīšana
  R - klasiskā vadīšana
  IMC - dinamiskā akumulatora uzlāde (In Motion Charging)
   




stat4u