Trolejbusi Solaris Trollino
      

  

 
  VIĻŅA VILNIUS    UAB “Vilniaus viešasis transportas” no 15.11.2011  UAB “Vilniaus troleibusai” uz 14.11.2011


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1674 T15 II SU93412004BPN1282 2004 2004 2004   Cegelec   O A  
1675 T15 II SU93412004BPN1328 2004 2004 2004   Cegelec   O A  
1676 T15 II SU93412004BPN1327 2004 2004 2004   Cegelec   O A  
1677 T15 II SU93412004BPN1325 2004 2004 2004   Cegelec   O A  
1678 T15 II SU93412004BPN1333 2004 2004 2004   Cegelec   O A  
1679 T15 II SU93412004BPN1331 2004 2004 2004   Cegelec   O A  
1680 T15 II SU93412004BPN1330 2004 2004 2005   Cegelec   O A  
1681 T15 II SU93412004BPN1334 2004 2004 2005   Cegelec   O A  
1682 T15 II SU93412004BPN1337 2004 2004 2005   Cegelec   O A  
2683 T15 II SU93412004BPN1329 2004 2004 2004   Cegelec   O A  
2684 T15 II SU93412004BPN1324 2004 2004 2004   Cegelec   O A  
2685 T15 II SU93412004BPN1335 2004 2004 2004   Cegelec   O A  
2686 T15 II SU93412004BPN1332 2004 2004 2004   Cegelec   O A  
2687 T15 II SU93412004BPN1326 2004 2004 2004   Cegelec   O A  
2688 T15 II SU93412004BPN1336 2004 2004 2004   Cegelec   O A  
2689 T15 II SUU3412005BPN1183 2005 2005 2005   Cegelec   O A  
2690 T15 II SUU3412005BPN1176 2005 2005 2005   Cegelec   O A  
2691 T15 II SUU3412005BPN1184 2005 2005 2005   Cegelec   O A  
1692 T15 II SUU3412005BPN1187 2005 2005 2005   Cegelec   O A  2692 uz 11.2013
2693 T15 II SUU3412005BPN1179 2005 2005 2005   Cegelec   O A  
2694 T15 II SUU3412005BPN1185 2005 2005 2005   Cegelec   O A  
2695 T15 II SUU3412005BPN1186 2005 2005 2005   Cegelec   O A  
2696 T15 II SUU3412005BPN1180 2005 2005 2005   Cegelec   O A  
2697 T15 II SUU3412005BPN1181 2005 2005 2005   Cegelec   O A  
1698 T15 II SUU3412005BPN1173 2005 2005 2005   Cegelec   O A  
1699 T15 II SUU3412005BPN1175 2005 2005 2005   Cegelec   O A  
2700 T15 II SUU3412005BPN1177 2005 2005 2005   Cegelec   O A  1700 uz 31.08.2020
1701 T15 II SUU3412005BPN1178 2005 2005 2005   Cegelec   O A  
1702 T15 II SUU3412005BPN1174 2005 2005 2005   Cegelec   O A  
1703 T15 II SUU3412005BPN1182 2005 2005 2005   Cegelec   O A  
1704 T15 II SUU3412005BPN1559 2005 2005 2006   Cegelec   O A  
1705 T15 II SUU3412005BPN1561 2005 2005 2006   Cegelec   O A  
1706 T15 II SUU3412006BPN1002 2006 2006 2006   Cegelec   O A  
1707 T15 II SUU3412006BPN1005 2006 2006 2006   Cegelec   O A  
2708 T15 II SUU3412006BPN1012 2006 2006 2006   Cegelec   O A  1708 uz 31.08.2020
1709 T15 II SUU3412006BPN1010 2006 2006 2006   Cegelec   O A  
1710 T15 II SUU3412006BPN1006 2006 2006 2006   Cegelec   O A  
2711 T15 II SUU3412005BPN1562 2005 2005 2006   Cegelec   O A  
2712 T15 II SUU3412005BPN1558 2005 2005 2006   Cegelec   O A  
2713 T15 II SUU3412006BPN1003 2006 2006 2006   Cegelec   O A  
2714 T15 II SUU3412006BPN1004 2006 2006 2006   Cegelec   O A  
2715 T15 II SUU3412006BPN1011 2006 2006 2006   Cegelec   O A  
2716 T15 II SUU3412006BPN1009 2006 2006 2006   Cegelec   O A  
2717 T15 II SUU3412006BPN1008 2006 2006 2006   Cegelec   O A  
2718 T15 II SUU3412006BPN1007 2006 2006 2006   Cegelec   O A  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1721 T12 IV SUU241160JB019398 2018 2018 2018   Škoda  P K  Erdvelėivis (Kosmosa kuģis)
1722 T12 IV SUU241160JB019401 2018 2018 2018   Škoda  P K  Ilgaūsis (Ūsainis)
1723 T12 IV SUU241160JB019402 2018 2018 2018   Škoda  E K  
1724 T12 IV SUU241160JB019404 2018 2018 2018   Škoda  E K  
1725 T12 IV SUU241160JB019412 2018 2018 2018   Škoda  E K  
2746 T12 IV SUU241160JB019415 2018 2018 2018   Škoda  P K  
2747 T12 IV SUU241160JB019405 2018 2018 2018   Škoda  P K  
2748 T12 IV SUU241160JB019407 2018 2018 2018   Škoda  P K  
1726 T12 IV SUU241160JB019413 2018 2018 2018   Škoda  P K  
1727 T12 IV SUU241160JB019429 2018 2018 2018   Škoda  P K  Taufname Karavanas (Karawane)
2749 T12 IV SUU241160JB019410 2018 2018 2018   Škoda  E K  
2750 T12 IV SUU241160JB019427 2018 2018 2018   Škoda  P K  
1728 T12 IV SUU241160JB019397 2018 2018 2019   Škoda  P K  
1729 T12 IV SUU241160JB019430 2018 2018 2019   Škoda  E K  
1730 T12 IV SUU241160JB019408 2018 2018 2019   Škoda  P K  
2751 T12 IV SUU241160JB019396 2018 2018 2019   Škoda  P K  
2752 T12 IV SUU241160JB019400 2018 2018 2019   Škoda  P K  
2753 T12 IV SUU241160JB019420 2018 2018 2019   Škoda  E K  
2754 T12 IV SUU241160JB019434 2018 2018 2019   Škoda  E K  
1731 T12 IV SUU241160JB019419 2018 2019 2019   Škoda  P K  
1732 T12 IV SUU241160JB019423 2018 2019 2019   Škoda  E K  
1733 T12 IV SUU241160JB019432 2018 2019 2019   Škoda  E K  
1734 T12 IV SUU241160JB019399 2018 2019 2019   Škoda  P K  
1735 T12 IV SUU241160JB019403 2018 2019 2019   Škoda  P K  
2755 T12 IV SUU241160JB019414 2018 2019 2019   Škoda  P K  
1736 T12 IV SUU241160JB019409 2018 2019 2019   Škoda  P K  
1737 T12 IV SUU241160JB019418 2018 2019 2019   Škoda  P K  
1738 T12 IV SUU241160JB019431 2018 2019 2019   Škoda  P K  
1740 T12 IV SUU241160JB019428 2018 2019 2019   Škoda  P K  
1741 T12 IV SUU241160JB019422 2018 2019 2019   Škoda  P K  Žaibas (Zibens)
1743 T12 IV SUU241160JB019421 2018 2019 2019   Škoda  P K  Dūzgius (Zummers)
1745 T12 IV SUU241160JB019411 2018 2019 2019   Škoda  P K  
2756 T12 IV SUU241160JB019417 2018 2019 2019   Škoda  P K  
2759 T12 IV SUU241160JB019433 2018 2019 2019   Škoda  E K  
2760 T12 IV SUU241160JB019416 2018 2019 2019   Škoda  P K  
1739 T12 IV SUU241160JB019426 2018 2019 2019   Škoda  P K  
1742 T12 IV SUU241160JB019406 2018 2019 2019   Škoda  P K  
1744 T12 IV SUU241160JB019436 2018 2019 2019   Škoda  P K  
2757 T12 IV SUU241160JB019424 2018 2019 2019   Škoda  P K  
2758 T12 IV SUU241160JB019425 2018 2019 2019   Škoda  P K  
2761 T12 IV SUU241160JB019435 2018 2019 2019   Škoda  P K  
 
      PASKAIDROJUMI
 
1 -  reġistrāciju nummurs
2 -  modelis
3 -  paaudze
4 -  VIN izgatavotāja nummurs (Solaris)
5 -  virsbūvu izgatavotāja gads
6 -  trolejbusu izgatavotāja gads
7 -  ekspluatācijas no
8 -  norakstīts
9 -  elektroiekārta
10 -  elektoiekārtu montāžu vieta
  A - SC Astra Bus SRL, Arad, Rumānija
  B - Ganz Transelektro Közlekedési Kft/Ganz-Škoda Electric Zrt., Budapešta, Ungārija
  E - Ekova Electric a.s., Ostrava, Čehija
  G - Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Trobus Spółka z o.o., Gdiņa, Polija
  L - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Spółka z o.o., Ļubļina, Polija
  O - Dopravní podnik Ostrava a.s., Ostrava, Čehija
  P - Škoda Electric a.s., Plzeņa Čehija
  S - Solaris Bus&Coach S.A., Bolehova, Polija
  T - Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o., Tihija, Polija
11 -   speciālais aprīkojums
  A - automātiski kontakstieņi
  B - vilceni akumulators
  D - dīzeļģenerators
  H - ūdenraža ģenerators
  K - gaisa kondicionēšana (pasažieru nodalijums)
  S - superkondensatori
12 -  piezīmes
  ST - izmēģinājumi ar superkondensatoriem
  DC IGBT - lidzstrāvu IGBT tranzistora vadīšana
  R - klasiskā vadīšana
  IMC - dinamiskā akumulatora uzlāde (In Motion Charging)
   




stat4u