Solaris Trollino Trolleybusse
      

  

 
  TALLINN

Tallinna Linnatranspordi AS ab 18.07.2012
Tallinna Trammi-ja Trollibussikoondis AS bis 18.07.2012


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
315 T12 II SU92411662BPN1108 2002 2002 19.12.2002 30.08.2019 Ganz  B    
316 T12 II SU92411662BPN1109 2002 2002 19.12.2002 30.08.2019 Ganz  B    
317 T12 II SU92411662BPN1131 2002 2002 10.01.2003   Ganz  B    
318 T12 II SU92411662BPN1130 2002 2002 15.01.2003   Ganz  B    
319 T12 II SU92411662BPN1129 2002 2002 15.01.2003   Ganz  B    
320 T12 II SU92411662BPN1133 2002 2002 15.01.2003   Ganz  B    
321 T12 II SU92411662BPN1135 2002 2002 15.01.2003   Ganz  B    
322 T12 II SU92411662BPN1132 2002 2002 15.01.2003   Ganz  B    
323 T12 II SU92411662BPN1136 2002 2002 20.01.2003   Ganz  B    
324 T12 II SU92411662BPN1134 2002 2002 15.02.2003 4.02.2021 Ganz  B    
325 T12 II SU92411604BPN1012 2004 2004 2.06.2004   Ganz  B    
326 T12 II SU92411604BPN1013 2004 2004 2.06.2004   Ganz  B    
327 T12 II SU92411604BPN1014 2004 2004 10.06.2004   Ganz  B    
328 T12 II SU92411604BPN1015 2004 2004 15.06.2004   Ganz  B    
329 T12 II SU92411604BPN1016 2004 2004 15.06.2004   Ganz  B    
330 T12 II SU92411604BPN1017 2004 2004 15.06.2004   Ganz  B    
331 T12 II SU92411604BPN1024 2004 2004 22.06.2004 4.02.2021 Ganz  B    
332 T12 II SU92411604BPN1025 2004 2004 22.06.2004   Ganz  B    
333 T12 III SUU2411607BPN1194 2007 2007 28.08.2007   Cegelec  O A  
334 T12 III SUU2411607BPN1195 2007 2007 28.08.2007   Cegelec  O A  
335 T12 III SUU2411607BPN1196 2007 2007 28.08.2007   Cegelec  O A  
336 T12 III SUU2411607BPN1197 2007 2007 30.08.2007   Cegelec  O A  
337 T12 III SUU2411607BPN1198 2007 2007 5.09.2007   Cegelec  O A  
338 T12 III SUU2411607BPN1199 2007 2007 17.09.2007   Cegelec  O A  
339 T12 III SUU2411607BPN1200 2007 2007 10.09.2007   Cegelec  O A  
340 T12 III SUU241161AB008196 2010 2010 2010   Cegelec  O A  
341 T12 III SUU241161AB008223 2010 2010 2010   Cegelec  O A  
342 T12 III SUU241161AB008224 2010 2010 2010   Cegelec  O A  
343 T12 III SUU241161AB008226 2010 2010 2010   Cegelec  O A  
344 T12 III SUU241161AB008225 2010 2010 2010   Cegelec  O A  
345 T12 III SUU241161AB008227 2010 2010 2010   Cegelec  O A  
346 T12 III SUU241161AB008228 2010 2010 2010   Cegelec  O A  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
432 T18 II SU93412163BPN1158 2003 2003 25.09.2003   Ganz  B    
433 T18 II SU93412163BPN1159 2003 2003 25.09.2003   Ganz  B    
434 T18 II SU93412163BPN1160 2003 2003 17.10.2003   Ganz  B    
435 T18 II SU93412163BPN1161 2003 2003 25.10.2003   Ganz  B    
436 T18 II SU93412163BPN1162 2003 2003 20.10.2003   Ganz  B    
437 T18 III SUU3412108BPN1224 2008 2008 1.03.2008   Cegelec  O A  
438 T18 III SUU3412108BPN1225 2008 2008 8.03.2008   Cegelec  O A  
439 T18 III SUU3412108BPN1226 2008 2008 15.04.2008   Cegelec  O A  
440 T18 III SUU3412108BPN1227 2008 2008 28.05.2008   Cegelec  O A  
441 T18 III SUU3412108BPN1228 2008 2008 14.06.2008   Cegelec  O A  
442 T18 III SUU3412108BPN1229 2008 2008 23.07.2008   Cegelec  O A  
443 T18 III SUU3412108BPN1230 2008 2008 6.08.2008   Cegelec  O A  
444 T18 III SUU3412108B006925 2009 2009 2009   Cegelec  O A  ST
445 T18 III SUU3412109B007221 2009 2009 2009   Cegelec  O A  
446 T18 III SUU3412109B007222 2009 2009 2009   Cegelec  O A  
447 T18 III SUU3412109B007224 2009 2009 2009   Cegelec  O A  
448 T18 III SUU3412109B007225 2009 2009 2009   Cegelec  O A  
449 T18 III SUU3412109B007226 2009 2009 2009   Cegelec  O A  
450 T18 III SUU3412109B007227 2009 2009 2009   Cegelec  O A  

 
      ERKLÄRUNGEN
 
1 -  Betriebsnummer
2 -  Wagentyp
3 -  Aufbau-Generation
4 -  VIN (von Solaris)
5 -  Wagenkastenbaujahr
6 -  Fahrzeugbaujahr
7 -  Inbetriebnahmedatum
8 -  Außerdienstellungdatum
9 -  Hersteller der Elektroausrüstung
10 -  Ort der Elektroausrüstung-Montage
  A - SC Astra Bus SRL, Arad, Rumänien
  B - Ganz Transelektro Közlekedési Kft/Ganz-Škoda Electric Zrt., Budapest, Ungarn
  E - Ekova Electric a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  G - Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Trobus Spółka z o.o., Gdingen, Polen
  L - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Spółka z o.o., Lublin, Polen
  O - Dopravní podnik Ostrava a.s., Mährisch Ostrau, Tschechien
  P - Škoda Electric a.s., Pilsen, Tschechien
  S - Solaris Bus&Coach S.A., Bolechowo, Polen
  T - Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o., Tichau, Polen
11 -  Sonderaustattung
  A - automatische Trolleystangen
  B - Traktionsbatterien
  D - Diesel-Aggregat
  H - Wasserstoff-Brennstoffzelle-Generator
  K - Klima-Anlage (im Fahrgastraum)
  S - Supercap
12 -  Anmerkungen
  ST - Testfahrten mit Supercap-Anlage
  R - DC Schützensteuerung
  IMC - Batterie-Oberleitungs-Bus (In Motion Charging)
   




stat4u