Solaris Trollino Trolleybusse
   VĒSTURE  MEHĀNIKA  ELEKTROTEHNIKA  PILSĒTAS UN TROLEJBUSI  FOTOGRĀFIJAS  JAUNAS FOTOGRĀFIJAS 
  

 
  BOLOŅA BOLOGNA    ATC Trasporti Pubblici Bologna
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1056 T18 III SUU341210AB008421 2010 2010 2010   Cegelec   O A D K  
1057 T18 III SUU341210AB008422 2010 2010 2010   Cegelec   O A D K  
1058 T18 III SUU341210AB008423 2010 2010 2010   Cegelec   O A D K  
1059 T18 III SUU341210AB008424 2010 2010 2010   Cegelec   O A D K  
1060 T18 III SUU341210AB008425 2010 2010 2010   Cegelec   O A D K  
1061 T18 III SUU341210AB008426 2010 2010 2010   Cegelec   O A D K  
1062 T18 III SUU341210AB008427 2010 2010 2010   Cegelec   O A D K  
1063 T18 III SUU341210AB008428 2010 2010 2010   Cegelec   O A D K  
1064 T18 III SUU341210AB008429 2010 2010 2010   Cegelec   O A D K  
1065 T18 III SUU341210AB008430 2010 2010 2010   Cegelec   O A D K  
1066 T18 III SUU341210AB008431 2010 2010 2010   Cegelec   O A D K  
 
  BUDAPEŠTA BUDAPEST    BKV Zrt.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
601 T12 II SU92411604BPN1273 2004 2005 11.03.2005   Ganz  B A B  
602 T12 II SU92411604BPN1449 2004 2005 11.03.2005   Ganz  B A B  
603 T12 II SU92411604BPN1450 2004 2005 11.03.2005   Ganz  B A B  
604 T12 II SU92411604BPN1451 2004 2005 11.03.2005   Ganz  B A B  
605 T12 II SU92411604BPN1452 2004 2005 11.03.2005   Ganz  B A B  
606 T12 II SU92411604BPN1453 2004 2005 12.04.2005   Ganz  B A B  
607 T12 II SUU2411605BPN1432 2005 2007 21.06.2007   Ganz-Škoda  B A B  
608 T12 II SUU2411605BPN1433 2005 2007 25.06.2007   Ganz-Škoda  B A B  
609 T12 II SUU2411605BPN1434 2005 2007 25.06.2007   Ganz-Škoda  B A B  
610 T12 II SUU2411605BPN1435 2005 2007 27.06.2007   Ganz-Škoda  B A B  
611 T12 II SUU2411605BPN1436 2005 2007 27.06.2007   Ganz-Škoda  B A B  
612 T12 II SUU2411605BPN1437 2005 2007 25.07.2007   Ganz-Škoda  B A B  
613 T12 II SUU2411605BPN1438 2005 2007 25.07.2007   Ganz-Škoda  B A B  
614 T12 II SUU2411605BPN1439 2005 2007 25.07.2007   Ganz-Škoda  B A B  
615 T12 II SUU2411605BPN1440 2005 2007 25.07.2007   Ganz-Škoda  B A B  
616 T12 II SUU2411605BPN1441 2005 2007 25.07.2007   Ganz-Škoda  B A B  
 
  BUKARESTE BUCUREŞTI    Regia Autonomã de Transport Bucureºti
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- T12 II SU92411662BPN1022 2002 - -   Astra  A    vieta nepazīstama
 
  DEBRECENA DEBRECEN     DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
341 T12 II SU92411604BPN1454   2005 2005   Ganz   B    
342 T12 II SU92411604BPN1455   2005 24.03.2005   Ganz   B    
343 T12 II SU92411604BPN1456   2005 25.03.2005   Ganz   B    
344 T12 II SU92411604BPN1457   2005 31.03.2005   Ganz   B    
345 T12 II SU92411604BPN1458   2005 30.03.2005   Ganz   B    
371 T12 II SU92411604BPN1445   2005 30.03.2005   Ganz   B A D  
372 T12 II SU92411604BPN1446   2005 11.03.2005   Ganz   B A D  
373 T12 II SU92411604BPN1447   2005 24.03.2005   Ganz   B A D  
374 T12 II SU92411604BPN1448   2005 24.03.2005   Ganz   B A D  
375 T12 II SU92411604BPN1460   2005 30.03.2005   Ganz   B A D  
376 T12 II SUU2411606BPN1013   2007 11.2007   Ganz-Škoda   B A D  
377 T12 II SUU2411606BPN1014   2007 11.2007   Ganz-Škoda   B A D  
378 T12 II SUU2411606BPN1015   2007 11.2007   Ganz-Škoda   B A D  
379 T12 II SUU2411606BPN1016   2007 11.2007   Ganz-Škoda   B A D  
380 T12 II SUU2411606BPN1017   2007 11.2007   Ganz-Škoda   B A D  
381 T12 II SUU2411606BPN1018   2007 11.2007   Ganz-Škoda   B A D  
382 T12 II SUU2411606BPN1019   2007 11.2007   Ganz-Škoda   B A D  
383 T12 II SUU2411606BPN1020   2007     Ganz-Škoda   B A D  
384 T12 II SUU2411606BPN1021   2007     Ganz-Škoda   B A D  
385 T12 II SUU2411606BPN1022   2007     Ganz-Škoda   B A D  
386 T12 II SUU2411606BPN1023   2007     Ganz-Škoda   B A D  
 
  EBERSVALDE    Barnimer Busgesellschaft mbH
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
051 T18 III SUU341210AB008730 2010 2010     Cegelec   O A D S K  
052 T18 III SUU341210AB008731 2010 2010     Cegelec   O A D S K  
053 T18 III SUU341210AB008656 2010 2010     Cegelec   O A D S K  
054 T18 III SUU341210BB009318 2011 2011     Cegelec   E A D S K  
055 T18 III SUU341210BB009319 2011 2011     Cegelec   E A D S K  
056 T18 III SUU341210BB009320 2011 2011     Cegelec   E A D S K  
057 T18 III SUU341210BB009826 2011 2011     Cegelec   E A D S K  
058 T18 III SUU341210BB009824 2011 2011     Cegelec   E A D S K  
059 T18 III SUU341210BB009825 2011 2011     Cegelec   E A D S K  
  T18 III SUU341210BB009827 2011 2012     Cegelec   E A D S K  
  T18 III SUU341210BB009828 2011 2012     Cegelec   E A D S K  
  T18 III SUU341210BB009829 2011 2012     Cegelec   E A D S K  
 
  GDIŅA GDYNIA     Przedsiêbiorstwo Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3001 T12 I SU9241166YBPN1188 2000 2001 19.03.2001   IEL/Woltan   G   DC IGBT
3002 T12 I SU92411661BPN1129 2001 2001 15.10.2001   IEL/Woltan   G   DC IGBT
3037 T12 I SU92411661BPN1130 2001 2001 3.12.2001   IEL/Woltan   G   DC IGBT
3038 T12 I SU92411661BPN1131 2001 2001 18.12.2001   IEL/Woltan   G   DC IGBT
3040 T12 II SUU2411603BPN1164 2003 2003 1.09.2003   Cegelec   O    
3003 T12 II SU92411604BPN1272 2004 2004 15.10.2004   Cegelec   O    
3032 T12 II SUU2411605BPN1374 2005 2005 27.10.2005   Cegelec   O    
3028 T12 II SUU2411605BPN1375 2005 2005 18.11.2005   Cegelec   O    
3030 T12 II SUU2411605BPN1431 2005 2005 13.12.2005   Cegelec   O    
3033 T12 II SUU2411606BPN1049 2006 2006 23.03.2006   Cegelec   O    
3036 T12 II SUU2411606BPN1046 2006 2006 31.03.2006   Cegelec   O    
3039 T12 II SUU2411606BPN1052 2006 2006 31.03.2006   Cegelec   O    
3081 T12 II SUU2411606BPN1047 2006 2006 13.04.2006   Cegelec   O    
3082 T12 II SUU2411606BPN1048 2006 2006 13.04.2006   Cegelec   O    
3083 T12 II SUU2411606BPN1045 2006 2006 27.04.2006   Cegelec   O    
3084 T12 II SUU2411606BPN1050 2006 2006 27.04.2006   Cegelec   O    
3085 T12 II SUU2411606BPN1051 2006 2006 12.05.2006   Cegelec   O    
3005 T12 II SUU2411606BPN1430 2006 2006 18.12.2006   Cegelec   O    
3009 T12 III SUU2411606BPN1413 2007 2007 24.12.2007   Cegelec   O    pirmatnējs Sofiju
3011 T12 III SUU2411608BPN1333 2008 2008 18.04.2008   Cegelec   O    
3010 T12 III SUU2411609B007754 2009 2009     Medcom   S A B K  
3012 T12 III SUU2411609B007969 2009 2009     Medcom   S A B K  
3006 T12 III SUU241160AB008720 2010 2010 12.10.2010   Medcom   S A B K  
3007 T12 III SUU241160AB008721 2010 2010 12.10.2010   Medcom   S A B K  
3008 T12 III SUU241160AB008722 2010 2010 12.10.2010   Medcom   S A B K  
3023 T12 III SUU241160AB008723 2010 2010 12.10.2010   Medcom   S A B K  
3024 T12 III SUU241160AB008724 2010 2010 12.10.2010   Medcom   S A B K  
3025 T12 III SUU241160AB008725 2010 2010 20.10.2010   Medcom   S A B K  
3026 T12 III SUU241160AB008726 2010 2010 20.10.2010   Medcom   S A B K  
3027 T12 III SUU241160AB008727 2010 2010 20.10.2010   Medcom   S A B K  
3029 T12 III SUU241160AB008728 2010 2010 20.10.2010   Medcom   S A B K  
3031 T12 III SUU241160AB008729 2010 2010 20.10.2010   Medcom   S A B K  
3034 T12 III SUU241160AB008992 2010 2010 2010   Medcom   S A B K  
3035 T12 III SUU241160AB008993 2010 2010 2010   Medcom   S A B K  
3067 T12 III SUU241160AB008994 2010 2010 2010   Medcom   S A B K  
3068 T12 III SUU241160AB008995 2010 2010 2010   Medcom   S A B K  
3069 T12 III SUU241160AB008996 2010 2010 2010   Medcom   S A B K  
3070 T12 III SUU241160BB009189 2011 2011 2011   Medcom   S A B K  
3071 T12 III SUU241160BB009190 2011 2011 2011   Medcom   S A B K  
3072 T12 III SUU241160BB009191 2011 2011 2011   Medcom   S A B K  
3073 T12 III SUU241160BB009192 2011 2011 2011   Medcom   S A B K  
3074 T12 III SUU241160BB010090 2011 2011 2011   Medcom   S A B K  
3075 T12 III SUU241160BB010091 2011 2011 2011   Medcom   S A B K  
3076 T12 III SUU241160BB010092 2011 2011 2011   Medcom   S A B K  
3077 T12 III SUU241160BB010093 2011 2011 2011   Medcom   S A B K  
3078 T12 III SUU241160BB010094 2011 2011 2011   Medcom   S A B K  
3079 T12 III SUU241160BB010095 2011 2011 2011   Medcom   S A B K  
 
  HOMUTOVA-JIRKOVA CHOMUTOV-JIRKOV    Dopravní podnik mìst Chomutova a Jirkova a.s.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101 T12 III SUU2411606BPN1344 2006 2006 2006   Cegelec   O    
102 T12 III SUU2411606BPN1345 2006 2006 2006   Cegelec   O    
103 T12 III SUU2411606BPN1402 2006 2006 2006   Cegelec   O    
104 T12 III SUU2411606BPN1404 2006 2006 2006   Cegelec   O    
105 T12 III SUU2411606BPN1403 2006 2006 2006   Cegelec   O    
 
  JIHLAVA    Dopravní podnik mìsta Jihlavy, a.s.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68 T12 III SUU2411609B007353 2009 2009 2009   Škoda   P    Škoda 26Tr
69 T12 III SUU2411609B007650 2009 2009 2009   Škoda   P    Škoda 26Tr
70 T12 III SUU2411609B007278 2009 2009 2009   Škoda   P    Škoda 26Tr
71 T12 III SUU2411609B007651 2009 2009 2009   Škoda   P    Škoda 26Tr
72 T12 III SUU2411609B007652 2009 2009 2009   Škoda   P    Škoda 26Tr
73 T12 III SUU2411609B007653 2009 2009 2009   Škoda   P    Škoda 26Tr
74 T12 III SUU2411609B007654 2009 2009 2009   Škoda   P    Škoda 26Tr
75 T12 III SUU2411609B007655 2009 2009 2009   Škoda   P    Škoda 26Tr
76 T12 III SUU2411609B007977 2010 2010 2010   Škoda   P    Škoda 26Tr
77 T12 III SUU2411609B007978 2010 2010 2010   Škoda   P    Škoda 26Tr
78 T12 III SUU2411609B007979 2010 2010 2010   Škoda   P    Škoda 26Tr
79 T12 III SUU2411609B007980 2010 2010 2010   Škoda   P    Škoda 26Tr
80 T12 III SUU2411609B007981 2010 2010 2010   Škoda   P    Škoda 26Tr
81 T12 III SUU241160BB009615 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
82 T12 III SUU241160BB009616 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
83 T12 III SUU241160BB009617 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
84 T12 III SUU241160BB009618 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
85 T12 III SUU241160BB009619 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
86 T12 III SUU241160BB009620 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
87 T12 III SUU241160BB009621 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
88 T12 III SUU241160BB009622 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
89 T12 III SUU241160BB009623 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
90 T12 III SUU241160BB009624 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
 
  KALJĀRI CAGLIARI    Consorzio Trasporti e Mobilità S.p.A.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
700 T12 III SUU241160BB009888 2011 2011     Škoda   P D K  
  T12 III SUU241160BB010251 2011 2011     Škoda   P D K  
  T12 III SUU241160BB010252 2011 2011     Škoda   P D K  
  T12 III SUU241160BB010253 2011 2011     Škoda   P D K  
  T12 III SUU241160BB010254 2011 2011     Škoda   P D K  
  T12 III SUU241160BB010255 2011 2011     Škoda   P D K  
  T12 III SUU241160BB010256 2011 2011     Škoda   P D K  
  T12 III SUU241160BB010257 2011 2011     Škoda   P D K  
  T12 III SUU241160BB010258 2011 2011     Škoda   P D K  
  T12 III SUU241160BB010259 2011 2011     Škoda   P D K  
  T12 III SUU241160BB010260 2011 2011     Škoda   P D K  
  T12 III SUU241160BB010261 2011 2011     Škoda   P D K  
  T12 III SUU241160BB010262 2011 2011     Škoda   P D K  
  T12 III SUU241160BB010263 2011 2011     Škoda   P D K  
  T12 III SUU241160BB010264 2011 2011     Škoda   P D K  
  T12 III   2011 2011     Škoda   P D K  
 
  KAUŅA KAUNAS     AB Autrolis
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
001 T12 III SUU2411606BPN1405 2006 2006 2006   Cegelec   O    
002 T12 III SUU2411606BPN1460 2006 2006 2006   Cegelec   O    
003 T12 III SUU2411606BPN1461 2006 2006 2006   Cegelec   O    
004 T12 III SUU2411606BPN1462 2006 2006 2006   Cegelec   O    
005 T12 III SUU2411606BPN1464 2006 2006 2006   Cegelec   O    
006 T12 III SUU2411606BPN1463 2006 2006 2006   Cegelec   O    
007 T12 III SUU2411606BPN1465 2006 2006 2006   Cegelec   O    
008 T12 III SUU2411606BPN1466 2006 2006     Cegelec   O    
009 T12 III SUU2411606BPN1470 2006 2006     Cegelec   O    
010 T12 III SUU2411606BPN1468 2006 2006     Cegelec   O    
011 T12 III SUU2411606BPN1469 2006 2006     Cegelec   O    
012 T12 III SUU2411606BPN1467 2006 2006     Cegelec   O    
013 T12 III SUU2411606BPN1471 2006 2006     Cegelec   O    
014 T12 III SUU2411606BPN1474 2006 2006     Cegelec   O    
015 T12 III SUU2411606BPN1473 2006 2006     Cegelec   O    
016 T12 III SUU2411606BPN1475 2006 2006     Cegelec   O    
017 T12 III SUU2411606BPN1476 2006 2006     Cegelec   O    
018 T12 III SUU2411606BPN1477 2006 2006     Cegelec   O    
019 T12 III SUU2411606BPN1472 2006 2006     Cegelec   O    
020 T12 III SUU2411606BPN1478 2006 2006     Cegelec   O    
021 T12 III SUU2411606BPN1479 2006 2006     Cegelec   O    
022 T12 III SUU2411606BPN1480 2006 2006     Cegelec   O    
023 T12 III SUU2411606BPN1482 2006 2007 2007   Cegelec   O    
024 T12 III SUU2411606BPN1481 2006 2007 2007   Cegelec   O    
025 T12 III SUU2411606BPN1483 2006 2007 2007   Cegelec   O    
026 T12 III SUU2411606BPN1484 2006 2007 2007   Cegelec   O    
027 T12 III SUU2411607BPN1001 2007 2007 2007   Cegelec   O    
028 T12 III SUU2411607BPN1002 2007 2007 2007   Cegelec   O    
029 T12 III SUU2411607BPN1003 2007 2007 2007   Cegelec   O    
030 T12 III SUU2411607BPN1004 2007 2007 2007   Cegelec   O    
031 T12 III SUU2411607BPN1005 2007 2007 2007   Cegelec   O    
032 T12 III SUU2411607BPN1006 2007 2007 2007   Cegelec   O    
033 T12 III SUU2411607BPN1007 2007 2007 2007   Cegelec   O    
034 T12 III SUU2411607BPN1008 2007 2007 2007   Cegelec   O    
035 T12 III SUU2411607BPN1009 2007 2007 2007   Cegelec   O    
036 T12 III SUU2411607BPN1010 2007 2007 2007   Cegelec   O    
037 T12 III SUU2411607BPN1011 2007 2007 2007   Cegelec   O    
038 T12 III SUU2411607BPN1012 2007 2007 2007   Cegelec   O    
039 T12 III SUU2411607BPN1013 2007 2007 2007   Cegelec   O    
040 T12 III SUU2411607BPN1014 2007 2007 2007   Cegelec   O    
041 T12 III SUU2411607BPN1015 2007 2007 2007   Cegelec   O    
042 T12 III SUU2411607BPN1016 2007 2007 2007   Cegelec   O    
 
  KOIMBRA COIMBRA    Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75 T12 III SUU2411609B007649 2009 2009 2009   Škoda   P D K  
 
  LANDSKRÛNÂ LANDSKRONA    Swebus Sverige AB/Nobina Sverige AB no 18.06.2006  Arriva Sverige AB 1.04.2004-17.06.2006 
                                                          Orusttrafiken AB 15.09.2003-31.03.2004
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6991 T12 II SU92411663BPN1068 2003 2003 10.09.2003   Ganz   B A B K ex 7231 (2004)
6992 T12 II SU92411663BPN1069 2003 2003 10.09.2003   Ganz   B A B K ex 7232 (2004)
6993 T12 II SU92411663BPN1067 2003 2003 10.09.2003   Ganz   B A B K ex 7233 (2004)
6990 T12 III SUU241160AB008655 2010 2010 11.2010   Škoda   P D K  
 
  LAŠODEFONA LA CHAUX-DE-FONDS    Transports Régionaux Neuchâtelois
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
131 T12 II SU92411604BPN1316 2005 2005 2005   Cegelec   O A B  
132 T12 II SUU2411605BPN1234 2005 2005 2005   Cegelec   O A B  
133 T12 II SUU2411605BPN1267 2005 2005 2005   Cegelec   O A B  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
141 T18 II SU93412164BPN1317 2005 2005 2005   Cegelec   O A B  
142 T18 II SUU3412105BPN1310 2005 2005 2005   Cegelec   O A B  
143 T18 II SUU3412105BPN1340 2005 2005 2005   Cegelec   O A B  
144 T18 II SUU3412105BPN1341 2005 2005 2005   Cegelec   O A B  
 
  ĻUBĻINA LUBLIN     Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne - Lublin Spó³ka z o.o.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3836 T12 III SUU2411607BPN1649 2007 2007 20.12.2007   Medcom   L    836 uz 16.11.2009
3837 T12 III SUU2411607BPN1650 2007 2007 20.12.2007   Medcom   L    837 uz 16.11.2009
3838 T12 III SUU2411608BPN1299 2008 2008 6.05.2008   Cegelec   O    838 uz 16.11.2009
3839 T12 III SUU2411607BPN1173 2007 2007 6.04.2009   Medcom   S    838 uz 16.11.2009, 900 uz 27.12.2007
3842 T12 III SUU241160BB009314 2011 2011 28.04.2011   Škoda   P    
3843 T12 III SUU241160BB009313 2011 2011 28.04.2011   Škoda   P    
3844 T12 III SUU241160BB009449 2011 2011 28.04.2011   Škoda   P    
3845 T12 III SUU241160BB009363 2010 2011 28.04.2011   Škoda   P    prototips
3846 T12 III SUU241160BB009315 2011 2011 28.04.2011   Škoda   P    
3847 T12 III SUU241160BB009312 2011 2011 2011   Škoda   P    
3848 T12 III SUU241160BB009316 2011 2011 2011   Škoda   P   Trollino numurs 500
3849 T12 III SUU241160BB009446 2011 2011 2011   Škoda   P    
3850 T12 III SUU241160BB009447 2011 2011 2011   Škoda   P    
3851 T12 III SUU241160BB009448 2011 2011 2011   Škoda   P    
3853 T12 III SUU241160BB009550 2011 2011 2011   Škoda   P    
3854 T12 III SUU241160BB009551 2011 2011 2011   Škoda   P    
3855 T12 III SUU241160BB009552 2011 2011 2011   Škoda   P    
3856 T12 III SUU241160BB009553 2011 2011 2011   Škoda   P    
3857 T12 III SUU241160BB009554 2011 2011 2011   Škoda   P    
 
  NEAPOLE NAPOLI    Compagnia Trasporti Pubblici
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
121 T12 II SU92411604BPN1157 2004 2004 2004   Ganz   B B K  
122 T12 II SU92411604BPN1153 2004 2004 2004   Ganz   B B K  
123 T12 II SU92411604BPN1154 2004 2004 2004   Ganz   B B K  
124 T12 II SU92411604BPN1158 2004 2004 2004   Ganz   B B K  
125 T12 II SU92411604BPN1159 2004 2004 2004   Ganz   B B K  
126 T12 II SU92411604BPN1160 2004 2004 2004   Ganz   B B K  
127 T12 II SU92411604BPN1161 2004 2004 2004   Ganz   B B K  
128 T12 II SU92411604BPN1162 2004 2004 2004   Ganz   B B K  
129 T12 II SU92411604BPN1163 2004 2004 2004   Ganz   B B K  
130 T12 II SU92411604BPN1164 2004 2004 2004   Ganz   B B K  
 
  OPAVA    Mìstský dopravní podnik Opava a.s.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
84 T12 II SU92411662BPN1023 2002 2002 2003   Cegelec   O    DC IGBT
85 T12 II SU92411663BPN1165 2003 2003 16.01.2004   Cegelec   O    
86 T12 II SU92411663BPN1166 2003 2003 16.01.2004   Cegelec   O    
87 T12 II SU92411604BPN1165 2004 2004 2004   Cegelec   O    
88 T12 II SU92411604BPN1166 2004 2004 2004   Cegelec   O    
89 T12 II SUU2411605BPN1426 2005 2005 2005   Cegelec   O    
90 T12 II SUU2411606BPN1290 2006 2006 2006   Cegelec   O    
91 T12 III SUU2411606BPN1339 2006 2006 2006   Cegelec   O A D  
92 T12 III SUU2411606BPN1338 2006 2006 2006   Cegelec   O A D  
93 T12 III SUU2411606BPN1340 2006 2006 2006   Cegelec   O A D  
94 T12 III SUU2411606BPN1337 2006 2006 2006   Cegelec   O A D  
95 T12 III SUU2411606BPN1442 2006 2006 2006   Cegelec   O A D  
96 T12 III SUU2411606BPN1443 2006 2006 2006   Cegelec   O A D  
97 T12 III SUU2411606BPN1444 2006 2006 2006   Cegelec   O A D  
98 T12 III SUU2411606BPN1445 2006 2006 2006   Cegelec   O A D  
99 T12 III SUU2411606BPN1414 2007 2007 2007   Cegelec   O    pirmatnējs Sofiju
301 T12 III SUU241160AB008504 2010 2010 2010   Škoda   P    Škoda 26Tr
302 T12 III SUU241160AB008505 2010 2010 2010   Škoda   P    Škoda 26Tr
303 T12 III SUU241160AB008506 2010 2010 2010   Škoda   P    Škoda 26Tr
304 T12 III SUU241160AB008507 2010 2010 2010   Škoda   P    Škoda 26Tr
305 T12 III SUU241160AB008866 2010 2010 2010   Škoda   O A D  Škoda 26Tr
306 T12 III SUU241160AB008867 2010 2010 2010   Škoda   O A D  Škoda 26Tr
 
  OSTRAVA    Dopravní podnik Ostrava a.s.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3601 T15 II SU93412062BPN1190 2002 2003 2003   Cegelec   O    
3602 T15 II SU93412003BPN1331 2003 2004 2004   Cegelec   O A  
3603 T15 II SU93412003BPN1330 2003 2004 2004   Cegelec   O    
3604 T15 III SUU3412006BPN1441 2006 2007 2007   Cegelec   O    
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3701 T12 II SU92411662BPN1137 2002 2002 2003   Cegelec   O    
3702 T12 II SU92411663BPN1163 2003 2003 2003   Cegelec   O    
3703 T12 II SU92411603BPN1228 2003 2003 2003   Cegelec   O    
3704 T12 II SU92411603BPN1328 2003 2004 2004   Cegelec   O A  
3705 T12 II SU92411603BPN1329 2003 2004 2004   Cegelec   O    
3706 T12 II SUU2411605BPN1120 2005 2005 2005   Cegelec   O    
3707 T12 II SUU2411605BPN1121 2005 2005 2005   Cegelec   O    
3708 T12 III SUU2411605BPN1289 2005 2006 2006   Cegelec   O    
3709 T12 II SUU2411605BPN1446 2005 2006 2006   Cegelec   O    
3710 T12 III SUU2411606BPN1084 2006 2006 2006   Cegelec   O    
3711 T12 III SUU2411607BPN1321 2007 2007 2007   Cegelec   O    
3712 T12 III SUU2411607BPN1320 2007 2007 2007   Cegelec   O    
3713 T12 III SUU2411608BPN1489 2008 2008 15.09.2008   Cegelec   O    
3714 T12 III SUU2411608BPN1488 2008 2008 15.09.2008   Cegelec   O    
3715 T12 III SUU241160AB008109 2010 2010 2010   Škoda   O    Škoda 26Tr
3716 T12 III SUU241160AB008110 2010 2010 2010   Škoda   O    Škoda 26Tr
3717 T12 III SUU241160AB008210 2010 2010 2010   Škoda   O    Škoda 26Tr
3718 T12 III SUU241260BB009369 2011 2011 2011   Škoda   E    Škoda 26Tr
3719 T12 III SUU241160BB009537 2011 2011   Škoda   E    Škoda 26Tr
3720 T12 III SUU241160BB009538 2011 2011   Škoda   E    Škoda 26Tr
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3801 T18 III SUU3412105BPN1335 2005 2006 2006   Cegelec   O A D  ST
3802 T18 III SUU3412609B008092 2010 2010 2010   Škoda   P    Škoda 27Tr
 
  PARDUBICE     Dopravní podnik mìsta Pardubic a.s.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
400 T15 III SUU3412008BPN1614 2008 2008 18.02.2009   Škoda   P    Škoda 28Tr
401 T15 III SUU3412008BPN1615 2008 2008 18.02.2009   Škoda   O    Škoda 28Tr
402 T15 III SUU3412008BPN1616 2008 2008 18.02.2009   Škoda   O    Škoda 28Tr
403 T15 III SUU3412008BPN1617 2008 2008 18.02.2009   Škoda   O    Škoda 28Tr
404 T15 III SUU3412009B007907 2009 2009     Škoda   P    Škoda 28Tr
405 T15 III SUU3412009B007908 2009 2009     Škoda   P    Škoda 28Tr
406 T15 III SUU341200BB009646 2011 2011   Škoda   P    Škoda 28Tr
407 T15 III SUU341200BB009647 2011 2011     Škoda   P    Škoda 28Tr
 
  PLZEŅA PLZEŇ    Plzeòské mìstské dopravní podniky, a.s.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
525 T18 III SUU341210AB008621 2010 2010     Škoda   P    Škoda 27Tr
526 T18 III SUU341210AB008622 2010 2010     Škoda   P    Škoda 27Tr
527 T18 III SUU341210AB008844 2010 2010     Škoda   P D  Škoda 27Tr
528 T18 III SUU341210AB008845 2010 2010     Škoda   P D  Škoda 27Tr
529 T18 III SUU341210AB008846 2010 2010     Škoda   P D  Škoda 27Tr
530 T18 III SUU341210AB008847 2010 2010     Škoda   P D  Škoda 27Tr
535 T18 III SUU341210BB009652 2011 2011     Škoda   P    Škoda 27Tr
536 T18 III SUU341210BB009651 2011 2011     Škoda   P    Škoda 27Tr
537 T18 III SUU341210BB009650 2011 2011     Škoda   P    Škoda 27Tr
538 T18 III SUU341210BB009654 2011 2011     Škoda   P    Škoda 27Tr
539 T18 III SUU341210BB009653 2011 2011     Škoda   P    Škoda 27Tr
540 T18 III   2012 2012     Škoda   P    Škoda 27Tr
541 T18 III   2012 2012     Škoda   P    Škoda 27Tr
542 T18 III   2012 2012     Škoda   P    Škoda 27Tr
543 T18 III   2012 2012     Škoda   P    Škoda 27Tr
544 T18 III   2012 2012     Škoda   P    Škoda 27Tr
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
531 T12 III SUU241160BB009317 2011 2011 2011   Škoda   P    Škoda 26Tr
532 T12 III SUU241160BB009655 2011 2011     Škoda   P    Škoda 26Tr
533 T12 III SUU241160BB009657 2011 2011     Škoda   P    Škoda 26Tr
534 T12 III SUU241160BB009656 2011 2011     Škoda   P    Škoda 26Tr
 
  RĪGA    SIA Rīgas Satiksme no 1.01.2005  Rīgas Tramvaju un Trolejbusu Pārvalde uz 31.12.2004
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16000 T18 I SU9341216YBPN1140 2001 2001 06.2001   Ganz   B    2009 ex 1-600
16011 T18 I SU9341216YBPN1247 2001 2001 06.2001   Ganz   B    2009 ex 1-601
16022 T18 II SU93412104BPN1053 2004 2004 02.2005   Ganz   B    2009 ex 1-602
16033 T18 II SU93412104BPN1052 2004 2004 02.2005   Ganz   B    2009 ex 1-603
16044 T18 II SU93412104BPN1054 2004 2004 02.2005   Ganz   B    2009 ex 1-604
16055 T18 II SU93412104BPN1056 2004 2004 02.2005   Ganz   B    2009 ex 1-605
16066 T18 II SU93412104BPN1066 2004 2004 02.2005   Ganz   B    2009 ex 1-606
16077 T18 II SU93412104BPN1055 2004 2004 02.2005   Ganz   B    2009 ex 1-607
