Solaris Trollino Trolleybusse
   NEUHEITEN 
  GESCHICHTLICH  WAGENBAULICH  ELEKTRISCH  BETRIEBLICH  FOTOGRAFISCH
  

 
  BOLOGNA    ATC Trasporti Pubblici Bologna
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T18 III 2010 2010   Cegelec     
T18 III 2010 2010   Cegelec     
T18 III 2010 2010   Cegelec     
T18 III 2010 2010   Cegelec     
T18 III 2010 2010   Cegelec     
T18 III 2010 2010   Cegelec     
T18 III 2010 2010   Cegelec     
T18 III 2010 2010   Cegelec     
T18 III 2010 2010   Cegelec     
T18 III 2010 2010   Cegelec     
T18 III 2010 2010   Cegelec     
 
  BUCHAREST BUCUREŞTI    Regia Autonomã de Transport Bucureºti
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- T12 II SU92411662BPN1022 2002 2002 -   Astra  I    Verbleib unbekannt
 
  BUDAPEST    Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
601 T12 II SU92411604BPN1273 2004 2005 11.03.2005   Ganz  I    
602 T12 II SU92411604BPN1449 2004 2005 11.03.2005   Ganz  I    
603 T12 II SU92411604BPN1450 2004 2005 11.03.2005   Ganz  I    
604 T12 II SU92411604BPN1451 2004 2005 11.03.2005   Ganz  I    
605 T12 II SU92411604BPN1452 2004 2005 11.03.2005   Ganz  I    
606 T12 II SU92411604BPN1453 2004 2005 12.04.2005   Ganz  I    
607 T12 II SUU2411605BPN1432 2005 2007 21.06.2007   Ganz-Škoda  I    
608 T12 II SUU2411605BPN1433 2005 2007 25.06.2007   Ganz-Škoda  I    
609 T12 II SUU2411605BPN1434 2005 2007 25.06.2007   Ganz-Škoda  I    
610 T12 II SUU2411605BPN1435 2005 2007 27.06.2007   Ganz-Škoda  I    
611 T12 II SUU2411605BPN1436 2005 2007 27.06.2007   Ganz-Škoda  I    
612 T12 II SUU2411605BPN1437 2005 2007 25.07.2007   Ganz-Škoda  I    
613 T12 II SUU2411605BPN1438 2005 2007 25.07.2007   Ganz-Škoda  I    
614 T12 II SUU2411605BPN1439 2005 2007 25.07.2007   Ganz-Škoda  I    
615 T12 II SUU2411605BPN1440 2005 2007 25.07.2007   Ganz-Škoda  I    
616 T12 II SUU2411605BPN1441 2005 2007 25.07.2007   Ganz-Škoda  I    
 
  LA CHAUX-DE-FONDS    Transports Régionaux Neuchâtelois
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
131 T12 II SU92411604BPN1316 2005 2005 2005   Cegelec    B  
132 T12 II SUU2411605BPN1234 2005 2005 2005   Cegelec    B  
133 T12 II SUU2411605BPN1267 2005 2005 2005   Cegelec    B  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
141 T18 II SU93412164BPN1317 2005 2005 2005   Cegelec    B  
142 T18 II SUU3412105BPN1310 2005 2005 2005   Cegelec    B  
143 T18 II SUU3412105BPN1340 2005 2005 2005   Cegelec    B  
144 T18 II SUU3412105BPN1341 2005 2005 2005   Cegelec    B  
 
  COIMBRA    Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75 T12 III SUU2411609B007649 2009 2009 2009   Škoda       
 
  DEBRECZIN DEBRECEN     DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
341 T12 II SU92411604BPN1454   2005 2005   Ganz       
342 T12 II SU92411604BPN1455   2005 24.03.2005   Ganz       
343 T12 II SU92411604BPN1456   2005 25.03.2005   Ganz       
344 T12 II SU92411604BPN1457   2005 31.03.2005   Ganz       
345 T12 II SU92411604BPN1458   2005 30.03.2005   Ganz       
371 T12 II SU92411604BPN1445   2005 30.03.2005   Ganz       
372 T12 II SU92411604BPN1446   2005 11.03.2005   Ganz       
373 T12 II SU92411604BPN1447   2005 24.03.2005   Ganz       
374 T12 II SU92411604BPN1448   2005 24.03.2005   Ganz       
375 T12 II SU92411604BPN1460   2005 30.03.2005   Ganz       
376 T12 II SUU2411606BPN1013   2007 11.2007   Ganz-Škoda       
377 T12 II SUU2411606BPN1014   2007 11.2007   Ganz-Škoda       
378 T12 II SUU2411606BPN1015   2007 11.2007   Ganz-Škoda       
379 T12 II SUU2411606BPN1016   2007 11.2007   Ganz-Škoda       
380 T12 II SUU2411606BPN1017   2007 11.2007   Ganz-Škoda       
381 T12 II SUU2411606BPN1018   2007 11.2007   Ganz-Škoda       
382 T12 II SUU2411606BPN1019   2007 11.2007   Ganz-Škoda       
383 T12 II SUU2411606BPN1020   2007     Ganz-Škoda       
384 T12 II SUU2411606BPN1021   2007     Ganz-Škoda       
385 T12 II SUU2411606BPN1022   2007     Ganz-Škoda       
386 T12 II SUU2411606BPN1023   2007     Ganz-Škoda       
 
  EBERSWALDE    Barnimer Busgesellschaft mbH
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T18 III 2010 2010   Cegelec       
 
  GDINGEN GDYNIA     Przedsiêbiorstwo Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3001 T12 I SU9241166YBPN1188 2000 2001 19.03.2001   Woltan  I    
3002 T12 I SU92411661BPN1129 2001 2001 15.10.2001   Woltan  I    
3037 T12 I SU92411661BPN1130 2001 2001 3.12.2001   Woltan  I    
3038 T12 I SU92411661BPN1131 2001 2001 18.12.2001   Woltan  I    
3040 T12 II SUU2411603BPN1164 2003 2003 1.09.2003   Cegelec       
3003 T12 II SU92411604BPN1272 2004 2004 15.10.2004   Cegelec       
3032 T12 II SUU2411605BPN1374 2005 2005 27.10.2005   Cegelec       
3028 T12 II SUU2411605BPN1375 2005 2005 18.11.2005   Cegelec       
3030 T12 II SUU2411605BPN1431 2005 2005 13.12.2005   Cegelec       
3033 T12 II SUU2411606BPN1049 2006 2006 23.03.2006   Cegelec       
3036 T12 II SUU2411606BPN1046 2006 2006 31.03.2006   Cegelec       
3039 T12 II SUU2411606BPN1052 2006 2006 31.03.2006   Cegelec       
3081 T12 II SUU2411606BPN1047 2006 2006 13.04.2006   Cegelec       
3082 T12 II SUU2411606BPN1048 2006 2006 13.04.2006   Cegelec       
3083 T12 II SUU2411606BPN1045 2006 2006 27.04.2006   Cegelec       
3084 T12 II SUU2411606BPN1050 2006 2006 27.04.2006   Cegelec       
3085 T12 II SUU2411606BPN1051 2006 2006 12.05.2006   Cegelec       
3005 T12 II SUU2411606BPN1430 2006 2006 18.12.2006   Cegelec       
3009 T12 III SUU2411606BPN1413 2007 2007 24.12.2007   Cegelec       
3011 T12 III SUU2411608BPN1333 2008 2008 18.04.2008   Cegelec       
3010 T12 III SUU2411609BOO7754 2009 2009   Medcom       
3012 T12 III SUU2411609BOO7969 2009 2009   Medcom       
 
  IGLAU JIHLAVA    Dopravní podnik mìsta Jihlavy, a.s.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68 T12 III 2009 2009 2009   Škoda       
69 T12 III 2009 2009 2009   Škoda       
70 T12 III 2009 2009 2009   Škoda       
71 T12 III 2009 2009 2009   Škoda       
72 T12 III 2009 2009 2009   Škoda       
73 T12 III 2009 2009 2009   Škoda       
74 T12 III 2009 2009 2009   Škoda       
75 T12 III 2009 2009 2009   Škoda       
76 T12 III SUU2411609B007977 2010 2010 2010   Škoda       
77 T12 III SUU2411609B007978 2010 2010 2010   Škoda       
78 T12 III SUU2411609B007979 2010 2010 2010   Škoda       
79 T12 III SUU2411609B007980 2010 2010 2010   Škoda       
80 T12 III SUU2411609B007981 2010 2010 2010   Škoda       
 
  KAUNA KAUNAS     AB Autrolis
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
001 T12 III SUU2411606BPN1405 2006 2006 2006   Cegelec       
002 T12 III SUU2411606BPN1460 2006 2006 2006   Cegelec       
003 T12 III SUU2411606BPN1461 2006 2006 2006   Cegelec       
004 T12 III SUU2411606BPN1462 2006 2006 2006   Cegelec       
005 T12 III SUU2411606BPN1464 2006 2006 2006   Cegelec       
006 T12 III SUU2411606BPN1463 2006 2006 2006   Cegelec       
007 T12 III SUU2411606BPN1465 2006 2006 2006   Cegelec       
008 T12 III SUU2411606BPN1466 2006 2006     Cegelec       
009 T12 III SUU2411606BPN1470 2006 2006     Cegelec       
010 T12 III SUU2411606BPN1468 2006 2006     Cegelec       
011 T12 III SUU2411606BPN1469 2006 2006     Cegelec       
012 T12 III SUU2411606BPN1467 2006 2006     Cegelec       
013 T12 III SUU2411606BPN1471 2006 2006     Cegelec       
014 T12 III SUU2411606BPN1474 2006 2006     Cegelec       
015 T12 III SUU2411606BPN1473 2006 2006     Cegelec       
016 T12 III SUU2411606BPN1475 2006 2006     Cegelec       
017 T12 III SUU2411606BPN1476 2006 2006     Cegelec       
018 T12 III SUU2411606BPN1477 2006 2006     Cegelec       
019 T12 III SUU2411606BPN1472 2006 2006     Cegelec       
020 T12 III SUU2411606BPN1478 2006 2006     Cegelec       
021 T12 III SUU2411606BPN1479 2006 2006     Cegelec       
022 T12 III SUU2411606BPN1480 2006 2006     Cegelec       
023 T12 III SUU2411606BPN1482 2006 2007 2007   Cegelec       
024 T12 III SUU2411606BPN1481 2006 2007 2007   Cegelec       
025 T12 III SUU2411606BPN1483 2006 2007 2007   Cegelec       
026 T12 III SUU2411606BPN1484 2006 2007 2007   Cegelec       
027 T12 III SUU2411607BPN1001 2007 2007 2007   Cegelec       
028 T12 III SUU2411607BPN1002 2007 2007 2007   Cegelec       
029 T12 III SUU2411607BPN1003 2007 2007 2007   Cegelec       
030 T12 III SUU2411607BPN1004 2007 2007 2007   Cegelec       
031 T12 III SUU2411607BPN1005 2007 2007 2007   Cegelec       
032 T12 III SUU2411607BPN1006 2007 2007 2007   Cegelec       
033 T12 III SUU2411607BPN1007 2007 2007 2007   Cegelec       
034 T12 III SUU2411607BPN1008 2007 2007 2007   Cegelec       
035 T12 III SUU2411607BPN1009 2007 2007 2007   Cegelec       
036 T12 III SUU2411607BPN1010 2007 2007 2007   Cegelec       
037 T12 III SUU2411607BPN1011 2007 2007 2007   Cegelec       
038 T12 III SUU2411607BPN1012 2007 2007 2007   Cegelec       
039 T12 III SUU2411607BPN1013 2007 2007 2007   Cegelec       
040 T12 III SUU2411607BPN1014 2007 2007 2007   Cegelec       
041 T12 III SUU2411607BPN1015 2007 2007 2007   Cegelec       
042 T12 III SUU2411607BPN1016 2007 2007 2007   Cegelec       
 
  KOMOTAU-GÖRKAU CHOMUTOV-JIRKOV    Dopravní podnik mìst Chomutova a Jirkova a.s.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101 T12 III SUU2411606BPN1344 2006 2006 2006   Cegelec    B  
102 T12 III SUU2411606BPN1345 2006 2006 2006   Cegelec    B  
103 T12 III SUU2411606BPN1402 2006 2006 2006   Cegelec    B  
104 T12 III SUU2411606BPN1404 2006 2006 2006   Cegelec    B  
105 T12 III SUU2411606BPN1403 2006 2006 2006   Cegelec    B  
 
  LANDSKRONA    Swebus Sverige AB/Nobina Sverige AB ab 18.06.2006  Arriva Sverige AB 1.04.2004-17.06.2006  Orusttrafiken AB 15.09.2003-31.03.2004
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6991 T12 II SU92411663BPN1068 2003 2003 10.09.2003   Ganz      ex 7231 (2004)
6992 T12 II SU92411663BPN1069 2003 2003 10.09.2003   Ganz      ex 7232 (2004)
6993 T12 II SU92411663BPN1067 2003 2003 10.09.2003   Ganz      ex 7233 (2004)
6994 T12 III 2010 2010 2010   Škoda       
 
  LUBLIN    Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne - Lublin Spó³ka z o.o.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3836 T12 III SUU2411607BPN1649 2007 2007 20.12.2007   Medcom  I    836 bis 16.11.2009
3837 T12 III SUU2411607BPN1650 2007 2007 20.12.2007   Medcom  I    837 bis 16.11.2009
3838 T12 III SUU2411608BPN1299 2008 2008 2008   Cegelec       838 bis 16.11.2009
3839 T12 III SUU2411607BPN1173 2007 2007 24.12.2007   Medcom  I    900 bis 6.04.2009
 839 bis 16.11.2009
 
  MÄHRISCH OSTRAU OSTRAVA    Dopravní podnik Ostrava a.s.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3601 T15 II SU93412062BPN1190 2002 2003 2003   Cegelec       
3602 T15 II SU93412003BPN1331 2003 2004 2004   Cegelec       
3603 T15 II SU93412003BPN1330 2003 2004 2004   Cegelec       
3604 T15 III SUU3412006BPN1441 2006 2007 2007   Cegelec       
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3701 T12 II SU92411662BPN1137 2002 2002 2003   Cegelec       
3702 T12 II SU92411663BPN1163 2003 2003 2003   Cegelec       
3703 T12 II SU92411603BPN1228 2003 2003 2003   Cegelec       
3704 T12 II SU92411603BPN1328 2003 2004 2004   Cegelec       
3705 T12 II SU92411603BPN1329 2003 2004 2004   Cegelec  II  
3706 T12 II SUU2411605BPN1120 2005 2005 2005   Cegelec       
3707 T12 II SUU2411605BPN1121 2005 2005 2005   Cegelec       
3708 T12 III SUU2411605BPN1289 2005 2006 2006   Cegelec       
3709 T12 II SUU2411605BPN1446 2005 2006 2006   Cegelec       
3710 T12 III SUU2411606BPN1084 2006 2006 2006   Cegelec       
3711 T12 III SUU2411607BPN1321 2007 2007 2007   Cegelec       
3712 T12 III SUU2411607BPN1320 2007 2007 2007   Cegelec       
3713 T12 III SUU2411608BPN1489 2008 2008 15.09.2008   Cegelec       
3714 T12 III SUU2411608BPN1488 2008 2008 15.09.2008   Cegelec       
3715 T12 III 2010 2010 2010   Škoda       
3716 T12 III 2010 2010 2010   Škoda       
3717 T12 III 2010 2010 2010   Škoda       
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3801 T18 III SUU3412105BPN1335 2005 2006 2006   Cegelec    G  
3802 T18 III 2010 2010 2010   Škoda    G  
 
  NEAPEL NAPOLI    Azienda Napoletana Mobilita SpA
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
121 T12 II SU92411604BPN1157 2004 2004 2004   Ganz    B K  
122 T12 II SU92411604BPN1153 2004 2004 2004   Ganz    B K  
123 T12 II SU92411604BPN1154 2004 2004 2004   Ganz    B K  
124 T12 II SU92411604BPN1158 2004 2004 2004   Ganz    B K  
125 T12 II SU92411604BPN1159 2004 2004 2004   Ganz    B K  
126 T12 II SU92411604BPN1160 2004 2004 2004   Ganz    B K  
127 T12 II SU92411604BPN1161 2004 2004 2004   Ganz    B K  
128 T12 II SU92411604BPN1162 2004 2004 2004   Ganz    B K  
129 T12 II SU92411604BPN1163 2004 2004 2004   Ganz    B K  
130 T12 II SU92411604BPN1164 2004 2004 2004   Ganz    B K  
 
  PARDUBITZ PARDUBICE    Dopravní podnik mìsta Pardubic a.s.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
400 T15 III SUU3412008BPN1614 2008 2008 18.02.2009   Škoda       
401 T15 III SUU3412008BPN1615 2008 2008 18.02.2009   Škoda       
402 T15 III SUU3412008BPN1616 2008 2008 18.02.2009   Škoda       
403 T15 III SUU3412008BPN1617 2008 2008 18.02.2009   Škoda       
404 T15 III SUU3412009B007907 2009 2009   Škoda       
405 T15 III SUU3412009B007908 2009 2009   Škoda       
 
  PILSEN PLZEŇ    Plzeòské mìstské dopravní podniky, a.s.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T18 III 2010 2010     Škoda       
T18 III 2010 2010     Škoda       
 
  RIGA RĪGA    SIA Rīgas Satiksme ab 1.01.2005  Rīgas Tramvaju un Trolejbusu Pārvalde bis 31.12.2004
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16000 T18 I SU9341216YBPN1140 2001 2001 06.2001   Ganz       2009 ex 1-600
16011 T18 I SU9341216YBPN1247 2001 2001 06.2001   Ganz       2009 ex 1-601
16022 T18 II SU93412104BPN1053 2004 2004 02.2005   Ganz       2009 ex 1-602
16033 T18 II SU93412104BPN1052 2004 2004 02.2005   Ganz       2009 ex 1-603
16044 T18 II SU93412104BPN1054 2004 2004 02.2005   Ganz       2009 ex 1-604
16055 T18 II SU93412104BPN1056 2004 2004 02.2005   Ganz       2009 ex 1-605
16066 T18 II SU93412104BPN1066 2004 2004 02.2005   Ganz       2009 ex 1-606
16077 T18 II SU93412104BPN1055 2004 2004 02.2005   Ganz       2009 ex 1-607
16088 T18 II SU93412104BPN1169 2004 2004 02.2005   Ganz       2009 ex 1-608
16099 T18 II SU93412104BPN1268 2004 2004 02.2005   Ganz       2009 ex 1-609
16109 T18 II SU93412104BPN1267 2004 2004 02.2005   Ganz       2009 ex 1-610
16111 T18 II SU93412104BPN1270 2004 2004 02.2005   Ganz       2009 ex 1-611
16120 T18 II SU93412104BPN1359 2004 2004 02.2005   Ganz       2009 ex 1-612
16131 T18 II SU93412104BPN1358 2004 2004 02.2005   Ganz       2009 ex 1-613
16142 T18 II SU93412104BPN1360 2004 2004 2005   Ganz       2009 ex 1-614
16153 T18 II SU93412104BPN1271 2004 2004 2005   Ganz       2009 ex 1-615
16164 T18 II SU93412104BPN1361 2004 2004 2005   Ganz       2009 ex 1-616
16175 T18 II SU93412104BPN1363 2004 2004 2005   Ganz       2009 ex 1-617
16186 T18 II SU93412104BPN1362 2004 2004 2005   Ganz       2009 ex 1-618
16197 T18 II SU93412104BPN1365 2004 2004 2005   Ganz       2009 ex 1-619
16207 T18 II SU93412104BPN1364 2004 2004 2005   Ganz       2009 ex 1-620
16218 T18 II SU93412104BPN1366 2004 2004 2005   Ganz       2009 ex 1-621
16229 T18 II SU93412104BPN1367 2004 2004 2005   Ganz       2009 ex 1-622
16231 T18 II SU93412104BPN1368 2004 2004 2005   Ganz       2009 ex 1-623
16240 T18 II SU93412104BPN1369 2004 2004 2005   Ganz       2009 ex 1-624
16251 T18 II SU93412104BPN1370 2004 2004 2005   Ganz       2009 ex 1-625
16262 T18 II SU93412104BPN1371 2004 2004 2005   Ganz       2009 ex 1-626
26509 T18 III SUU3412105BPN1233 2005 2005 2005   Ganz       2009 ex 2-650
26511 T18 III SUU3412105BPN1237 2005 2005 2005   Ganz       2009 ex 2-651
26520 T18 III SUU3412105BPN1238 2005 2005 2005   Ganz       2009 ex 2-652
26531 T18 III SUU3412105BPN1240 2005 2005 2005   Ganz       2009 ex 2-653
26542 T18 III SUU3412105BPN1239 2005 2005 2005   Ganz       2009 ex 2-654
26553 T18 III SUU3412105BPN1241 2005 2005 1.02.2006   Ganz       2009 ex 2-655
26564 T18 III SUU3412105BPN1242 2005 2005 1.02.2006   Ganz       2009 ex 2-656
26575 T18 III SUU3412105BPN1243 2005 2005 1.02.2006   Ganz       2009 ex 2-657
26586 T18 III SUU3412105BPN1244 2005 2007 2007   Ganz-Škoda  I    2009 ex 2-658
26597 T18 III SUU3412105BPN1245 2005 2007 2007   Ganz-Škoda  I    2009 ex 2-659
26607 T18 III SUU3412105BPN1253 2005 2007 2007   Ganz-Škoda  I    2009 ex 2-660
26618 T18 III SUU3412105BPN1254 2005 2007 2007   Ganz-Škoda  I    2009 ex 2-661
26629 T18 III SUU3412105BPN1255 2005 2007 2007   Ganz-Škoda  I    2009 ex 2-662
26631 T18 III SUU3412105BPN1256 2005 2007 2007   Ganz-Škoda  I    2009 ex 2-663
26640 T18 III SUU3412105BPN1257 2005 2007 2007   Ganz-Škoda  I    2009 ex 2-664
26651 T18 III SUU3412105BPN1258 2005 2007 2007   Ganz-Škoda  I    2009 ex 2-665
26662 T18 III SUU3412105BPN1259 2005 2007 2007   Ganz-Škoda  I    2009 ex 2-666
26673 T18 III SUU3412105BPN1260 2005 2007 2007   Ganz-Škoda  I    2009 ex 2-667
26684 T18 III SUU3412105BPN1261 2005 2007 2007   Ganz-Škoda  I    2009 ex 2-668
26695 T18 III SUU3412105BPN1262 2005 2007 2007   Ganz-Škoda  I    2009 ex 2-669
26705 T18 III SUU3412105BPN1330 2005 2007 2007   Ganz-Škoda  I    2009 ex 2-670
26716 T18 III SUU3412105BPN1331 2005 2007 2007   Ganz-Škoda  I    2009 ex 2-671
26727 T18 III SUU3412105BPN1332 2005 2007 2007   Ganz-Škoda  I    2009 ex 2-672
26738 T18 III SUU3412105BPN1333 2005 2007 2007   Ganz-Škoda  I    2009 ex 2-673
26749 T18 III SUU3412105BPN1334 2005 2007 2007   Ganz-Škoda  I    2009 ex 2-674
 
  ROM ROMA    Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8501 T18 II SU93412163BPN1070 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8502 T18 II SU93412163BPN1147 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8503 T18 II SU93412163BPN1148 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8504 T18 II SU93412163BPN1149 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8505 T18 II SU93412163BPN1150 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8506 T18 II SU93412163BPN1152 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8507 T18 II SU93412163BPN1151 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8508 T18 II SU93412163BPN1215 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8509 T18 II SU93412163BPN1216 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8510 T18 II SU93412163BPN1217 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8511 T18 II SU93412163BPN1218 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8512 T18 II SU93412163BPN1219 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8513 T18 II SU93412163BPN1220 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8514 T18 II SU93412163BPN1221 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8515 T18 II SU93412163BPN1222 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8516 T18 II SU93412163BPN1223 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8517 T18 II SU93412163BPN1253 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8518 T18 II SU93412163BPN1254 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8519 T18 II SU93412163BPN1255 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8520 T18 II SU93412163BPN1256 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8521 T18 II SU93412163BPN1257 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8522 T18 II SU93412163BPN1258 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8523 T18 II SU93412163BPN1259 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8524 T18 II SU93412163BPN1260 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8525 T18 II SU93412163BPN1261 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8526 T18 II SU93412163BPN1262 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8527 T18 II SU93412163BPN1281 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8528 T18 II SU93412163BPN1282 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8529 T18 II SU93412163BPN1283 2003 2003 2003   Ganz    B K  
8530 T18 II SU93412163BPN1284 2003 2003 2003   Ganz    B K  
 
  SALZBURG    Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
301 T18 III SUU3412109BOO7256 2009 2009 21.08.2009   Cegelec       
302 T18 III SUU3412109BOO7565 2009 2009 24.08.2009   Cegelec       
303 T18 III SUU3412109BOO7564 2009 2009 27.08.2009   Cegelec       
 
  SAN REMO    Riviera Trasporti Sp.A.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1800 T12 II SUU2411606BPN1075 2006 2007 2008   Cegelec       
1801 T12 II SUU2411606BPN1076 2006 2007 2008   Cegelec       
 
  SOFIA СОФИЯ    Столична Компания за Градски Транспорт
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T12 III 2010 2010   Škoda       
T12 III 2010 2010   Škoda       
T12 III 2010 2010   Škoda       
T12 III 2010 2010   Škoda       
T12 III 2010 2010   Škoda       
 
  TALLINN    Tallinna Trammi-ja Trollibussikoondis AS
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
315 T12 II SU92411662BPN1108 2002 2002 19.12.2002   Ganz       
316 T12 II SU92411662BPN1109 2002 2002 19.12.2002   Ganz       
317 T12 II SU92411662BPN1131 2002 2002 10.01.2003   Ganz       
318 T12 II SU92411662BPN1130 2002 2002 15.01.2003   Ganz       
319 T12 II SU92411662BPN1129 2002 2002 15.01.2003   Ganz       
320 T12 II SU92411662BPN1133 2002 2002 15.01.2003   Ganz       
321 T12 II SU92411662BPN1135 2002 2002 15.01.2003   Ganz       
322 T12 II SU92411662BPN1132 2002 2002 15.01.2003   Ganz       
323 T12 II SU92411662BPN1136 2002 2002 20.01.2003   Ganz       
324 T12 II SU92411662BPN1134 2002 2002 15.02.2003   Ganz       
325 T12 II SU92411604BPN1012 2004 2004 2.06.2004   Ganz       
326 T12 II SU92411604BPN1013 2004 2004 2.06.2004   Ganz       
327 T12 II SU92411604BPN1014 2004 2004 10.06.2004   Ganz       
328 T12 II SU92411604BPN1015 2004 2004 15.06.2004   Ganz       
329 T12 II SU92411604BPN1016 2004 2004 15.06.2004   Ganz       
330 T12 II SU92411604BPN1017 2004 2004 15.06.2004   Ganz       
331 T12 II SU92411604BPN1024 2004 2004 22.06.2004   Ganz       
332 T12 II SU92411604BPN1025 2004 2004 22.06.2004   Ganz       
333 T12 III SUU2411607BPN1194 2007 2007 28.08.2007   Cegelec       
334 T12 III SUU2411607BPN1195 2007 2007 28.08.2007   Cegelec       
335 T12 III SUU2411607BPN1196 2007 2007 28.08.2007   Cegelec       
336 T12 III SUU2411607BPN1197 2007 2007 30.08.2007   Cegelec       
337 T12 III SUU2411607BPN1198 2007 2007 5.09.2007   Cegelec       
338 T12 III SUU2411607BPN1199 2007 2007 17.09.2007   Cegelec       
339 T12 III SUU2411607BPN1200 2007 2007 10.09.2007   Cegelec       
340 T12 III 2010 2010 2010   Cegelec       
341 T12 III 2010 2010 2010   Cegelec       
342 T12 III 2010 2010 2010   Cegelec       
343 T12 III 2010 2010 2010   Cegelec       
344 T12 III 2010 2010 2010   Cegelec       
345 T12 III 2010 2010 2010   Cegelec       
346 T12 III 2010 2010 2010   Cegelec       
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
432 T18 II SU93412163BPN1158 2003 2003 25.09.2003   Ganz       
433 T18 II SU93412163BPN1159 2003 2003 25.09.2003   Ganz       
434 T18 II SU93412163BPN1160 2003 2003 17.10.2003   Ganz       
435 T18 II SU93412163BPN1161 2003 2003 25.10.2003   Ganz       
436 T18 II SU93412163BPN1162 2003 2003 20.10.2003   Ganz       
437 T18 III SUU3412108BPN1224 2008 2008 1.03.2008   Cegelec       
438 T18 III SUU3412108BPN1225 2008 2008 8.03.2008   Cegelec       
439 T18 III SUU3412108BPN1226 2008 2008 15.04.2008   Cegelec       
440 T18 III SUU3412108BPN1227 2008 2008 28.05.2008   Cegelec       
441 T18 III SUU3412108BPN1228 2008 2008 14.06.2008   Cegelec       
442 T18 III SUU3412108BPN1229 2008 2008 23.07.2008   Cegelec       
443 T18 III SUU3412108BPN1230 2008 2008 6.08.2008   Cegelec       
444 T18 III SUU3412108BOO6925 2009 2009 2009   Cegelec       
445 T18 III SUU3412109BOO7221 2009 2009 2009   Cegelec       
446 T18 III SUU3412109BOO7222 2009 2009 2009   Cegelec       
447 T18 III SUU3412109BOO7224 2009 2009 2009   Cegelec       
448 T18 III SUU3412109BOO7225 2009 2009 2009   Cegelec       
449 T18 III SUU3412109BOO7226 2009 2009 2009   Cegelec       
450 T18 III SUU3412109BOO7227 2009 2009 2009   Cegelec       
 
  TEPLITZ-SCHÖNAU TEPLICE    Veolia Transport Teplice s.r.o.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
172 T12 III 2009 2009 2009   Škoda       
173 T12 III 2009 2009 2009   Škoda       
